G.Jöst, M.Streithoff, W.Himmler, K. Lammer, N. Lammer
Lammer V., R. Müller, D.Schneider, H. Jöst, T.Mallinger
Bezirksliga Nord 3 Gemischte Mannschaft
15.Spieltag Bezirksliga 3 Nord Nachholspiel

KC SG Heddesheim 2 (g) – KC EW Weinheim 2 2278 : 2105
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Dagmar Schneider | 276 | 115 | 13 | 391 | 289 | 25 | 67 | 222 | Dominik Gärtner | |
Beate Filsinger | 261 | 125 | 13 | 386 | 310 | 23 | 83 | 227 | Rudolf Höhne | |
Heiko Jöst | 280 | 140 | 6 | 420 | 328 | 24 | 78 | 250 | Tobias Gärtner | |
Helmrich Wernz | 290 | 124 | 7 | 414 | 412 | 9 | 125 | 287 | Jose Soler | |
Rainer Ebert | 256 | 71 | 17 | 327 | 409 | 6 | 115 | 294 | Klaus Hambrecht | |
Michael Schuster | 128 | 18 | 10 | 146 | 357 | 14 | 106 | 251 | Lukas Gärtner | |
Kathrin Lammer | 133 | 61 | 9 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leon Drescher | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis | 1624 | 654 | 75 | 2278 | 2105 | 101 | 574 | 1531 |

KC SG Heddesheim 2 (g) – SG TV Mosbach/80 Eberbach 2 (g)
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Dagmar Schneider | 273 | 115 | 14 | 388 | 369 | 13 | 97 | 272 | Alfred Maurovich | |
Werner Himmler | 295 | 104 | 16 | 399 | 412 | 5 | 139 | 273 | Peter Stumpf | |
Michael Schuster | 280 | 139 | 8 | 419 | 422 | 7 | 133 | 289 | Max Kress | |
Helmrich Wernz | 281 | 96 | 14 | 377 | 416 | 12 | 107 | 309 | Birgit Wierz | |
Heiko Jöst | 274 | 121 | 2 | 395 | 403 | 4 | 127 | 276 | Matthias Held | |
Rainer Ebert | 267 | 84 | 19 | 351 | 128 | 0 | 0 | 128 | Wilfried Kühlwetter | |
0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 23 | 88 | 104 | Günter Schulz | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis |
1670 | 659 | 73 | 2329 | 2342 | 64 | 691 | 1651 |
https://bkbv.de/index.php/bez-nord/beznord-spj2122/liveticker2122-beznord
SG GH/GW Pfaffengrund 1 (g) – KC SG Heddesheim 2 (g)
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Diana Seigerschmidt | 310 | 113 | 11 | 423 | 399 | 6 | 125 | 274 | Werner Himmler | |
Volker Baumert | 287 | 125 | 9 | 412 | 407 | 8 | 114 | 293 | Dagmar Schneider | |
Sven Schuster | 297 | 120 | 8 | 417 | 377 | 17 | 97 | 280 | Rainer Ebert | |
Wolfgang Rein | 304 | 131 | 2 | 435 | 390 | 11 | 105 | 285 | Dieter Lenth | |
Claudia Baumert | 251 | 122 | 11 | 373 | 406 | 13 | 123 | 283 | Nick Sebastian Lammer | |
Nicole Charchour | 291 | 149 | 4 | 440 | 428 | 7 | 148 | 280 | Helmrich Wernz | |
Karlheinz Tschoepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michael Rettig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anne Weinert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bianca Lenhard-Burkart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamtergebnis |
1740 | 760 | 45 | 2500 | 2407 | 62 | 712 | 1695 |






SKC Edingen-Neckarhausen 2 (g) – KC SG Heddesheim 2 (g) 2400 : 2194
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Annette Rausch | 287 | 135 | 5 | 422 | 395 | 6 | 124 | 271 | Dagmar Schneider | |
Jutta Döring | 114 | 44 | 6 | 158 | 360 | 15 | 98 | 262 | Werner Himmler | |
Rico Heinze | 270 | 123 | 7 | 393 | 195 | 7 | 50 | 145 | Tobias Mallinger | |
Philipp Kusch | 262 | 132 | 9 | 394 | 307 | 22 | 70 | 237 | Rainer Ebert | |
Kai Luca Bassauer | 294 | 114 | 10 | 408 | 380 | 9 | 99 | 281 | Heiko Jöst | |
Patrick Schetelich | 284 | 148 | 3 | 432 | 350 | 16 | 92 | 258 | Marlene Scherb | |
Jens Schwerz | 130 | 63 | 3 | 193 | 207 | 9 | 50 | 157 | Kathrin Lammer | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis | 1641 | 759 | 43 | 2400 | 2194 | 84 | 583 | 1611 |
SKC Adler Neckargemünd 2 : KC SG Heddesheim 2 (g)
Name | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | Heim | Diff. | Gast | B 4 | B 3 | B 2 | B 1 | Name |
Dennis Feige | 211 | 227 | 0 | 0 | 438 | +62 | 376 | 0 | 0 | 178 | 198 | Dagmar Schneider |
Andreas Valenca | 204 | 194 | 0 | 0 | 398 | -16 | 414 | 0 | 0 | 194 | 220 | Werner Himmler |
Rolf Feige | 191 | 207 | 0 | 0 | 398 | +12 | 386 | 0 | 0 | 191 | 195 | Rainer Ebert |
Robert Schön | 203 | 215 | 0 | 0 | 418 | +9 | 409 | 0 | 0 | 204 | 205 | Michael Schuster |
Manfred Albrecht | 206 | 239 | 0 | 0 | 445 | +51 | 394 | 0 | 0 | 207 | 187 | Marlene Scherb |
Daniel Zwicker | 217 | 204 | 0 | 0 | 421 | +26 | 395 | 0 | 0 | 185 | 210 | Helmrich Wernz |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKC Adler Neckargemünd 2 – KC SG Heddesheim 2 (g)
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Stefanie Schäfer | 284 | 115 | 11 | 399 | 394 | 11 | 105 | 289 | Dagmar Schneider | |
Petra Zahn | 280 | 142 | 10 | 422 | 363 | 20 | 89 | 274 | Werner Himmler | |
Uwe Zahn | 296 | 121 | 7 | 417 | 391 | 7 | 106 | 285 | Ivan Rendulic | |
Jürgen Sauer | 284 | 113 | 15 | 397 | 371 | 12 | 104 | 267 | Kathrin Lammer | |
Volker Sauer | 292 | 141 | 4 | 433 | 431 | 13 | 123 | 308 | Nick Sebastian Lammer | |
Matthias Geyer | 303 | 130 | 9 | 433 | 437 | 7 | 137 | 300 | Helmrich Wernz | |
Jens Baro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Heiko Jöst | |
Jessica Mundo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis |
1739 | 762 | 56 | 2501 | 2387 | 70 | 664 | 1723 |
KC SG Heddesheim 2 (g) – SG NP Dossenheim 3
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Volker Lammer | 291 | 116 | 8 | 407 | 439 | 7 | 122 | 317 | Uwe Romahn | |
Werner Himmler | 297 | 110 | 14 | 407 | 421 | 11 | 128 | 293 | Dieter Thoni | |
Dagmar Schneider | 280 | 115 | 7 | 395 | 460 | 7 | 152 | 308 | Günter Segewitz | |
Helmrich Wernz | 277 | 85 | 15 | 362 | 404 | 12 | 114 | 290 | Björn Günzel | |
Nick Sebastian Lammer | 295 | 159 | 10 | 454 | 397 | 7 | 115 | 282 | Wolfgang Meitzler | |
Ivan Rendulic | 289 | 135 | 5 | 424 | 380 | 12 | 119 | 261 | Lothar Jähnert | |
Kathrin Lammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Achim Bien | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis |
1729 | 720 | 59 | 2449 | 2501 | 56 | 750 | 1751 |
ATB Heddesheim 2 (g) – TG Rimbach 3 (g)
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Volker Lammer | 292 | 139 | 4 | 431 | 376 | 10 | 113 | 263 | Peter Blatt | |
Werner Himmler | 287 | 117 | 11 | 404 | 307 | 17 | 86 | 221 | Markus Altmann | |
Dagmar Schneider | 272 | 98 | 12 | 370 | 390 | 13 | 124 | 266 | Karola Pozarycki | |
Gertrud Jöst | 286 | 112 | 8 | 398 | 475 | 5 | 156 | 319 | Frank Zornmüller | |
Heiko Jöst | 290 | 142 | 8 | 432 | 423 | 10 | 138 | 285 | Dana Pozarycki | |
Nick Sebastian Lammer | 300 | 123 | 11 | 423 | 354 | 14 | 79 | 275 | Julian Stephan | |
Kathrin Lammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tobias Mallinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis |
1727 | 731 | 54 | 2458 | 2325 | 69 | 696 | 1629 |
SG TV Mosbach/80 Eberbach 2 (g) – ATB Heddesheim 2 (g)
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Martin Handbauer | 281 | 143 | 7 | 424 | 382 | 16 | 98 | 284 | Dagmar Schneider | |
Alfred Maurovich | 290 | 144 | 10 | 434 | 401 | 11 | 105 | 296 | Werner Himmler | |
Max Kress | 290 | 132 | 10 | 422 | 285 | 30 | 60 | 225 | Rainer Ebert | |
Peter Stumpf | 281 | 139 | 5 | 420 | 389 | 12 | 117 | 272 | Kathrin Lammer | |
Birgit Wierz | 334 | 170 | 1 | 504 | 209 | 2 | 54 | 155 | Tobias Mallinger | |
Silas Maurovich | 321 | 169 | 4 | 490 | 395 | 11 | 109 | 286 | Beate Filsinger | |
Wilfried Kühlwetter | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1 | 69 | 145 | Nick Sebastian Lammer | |
Annika Joho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis |
1797 | 897 | 37 | 2694 | 2275 | 83 | 612 | 1663 |
ATB Heddesheim 2 (g) – SG GH/GW Pfaffengrund 1 (g)
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Dagmar Schneider | 264 | 68 | 19 | 332 | 427 | 5 | 136 | 291 | Volker Baumert | |
Werner Himmler | 276 | 133 | 7 | 409 | 378 | 9 | 107 | 271 | Diana Seigerschmidt | |
Volker Lammer | 288 | 119 | 9 | 407 | 399 | 6 | 124 | 275 | Sven Schuster | |
Kathrin Lammer | 264 | 84 | 19 | 348 | 406 | 8 | 114 | 292 | Claudia Baumert | |
Heiko Jöst | 326 | 135 | 8 | 461 | 410 | 6 | 124 | 286 | Nicole Charchour | |
Dieter Lenth | 277 | 105 | 12 | 382 | 398 | 11 | 106 | 292 | Wolfgang Rein | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bianca Lenhard-Burkart | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Michael Rettig | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Doris Seigerschmidt | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anne Weinert | ||
Gesamtergebnis |
1695 | 644 | 74 | 2339 | 2418 | 45 | 711 | 1707 |
KC EW Weinheim 2 – ATB Heddesheim 2 (g)
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Tobias Gärtner | 264 | 133 | 7 | 397 | 395 | 9 | 115 | 280 | Dagmar Schneider | |
Peter Bergmann | 220 | 116 | 14 | 336 | 305 | 16 | 92 | 213 | Rainer Ebert | |
Horst Sen Hambrecht | 3 | 0 | 1 | 3 | 353 | 15 | 81 | 272 | Werner Himmler | |
Dirk Hausmann | 320 | 132 | 5 | 452 | 409 | 11 | 116 | 293 | Helmrich Wernz | |
Klaus Hambrecht | 277 | 134 | 9 | 411 | 380 | 15 | 98 | 282 | Michael Schuster | |
Dominik Gärtner | 273 | 107 | 7 | 380 | 407 | 5 | 131 | 276 | Heiko Jöst | |
Lukas Gärtner | 253 | 65 | 25 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kathrin Lammer | |
Alwin Brockenauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manfred Krüger | |
Ludwig Lott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Udo Reinhardt | |
Wolfgang Schiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamtergebnis | 1610 | 687 | 68 | 2297 | 2249 | 71 | 633 | 1616 |
ATB Heddesheim 2 (g) – SKC Edingen-Neckarhausen 2 (g)
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Dagmar Schneider | 268 | 114 | 11 | 382 | 361 | 10 | 100 | 261 | Jutta Döring | |
Werner Himmler | 212 | 63 | 4 | 275 | 395 | 13 | 107 | 288 | Annette Rausch | |
Ivan Rendulic | 289 | 141 | 9 | 430 | 373 | 16 | 95 | 278 | Rico Heinze | |
Helmrich Wernz | 281 | 94 | 13 | 375 | 408 | 8 | 122 | 286 | Roland Heibel | |
Heiko Jöst | 299 | 105 | 6 | 404 | 448 | 6 | 138 | 310 | Kai Luca Bassauer | |
Volker Lammer | 284 | 100 | 13 | 384 | 373 | 11 | 108 | 265 | Jens Schwerz | |
Kathrin Lammer | 44 | 45 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Christiane Manges | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis | 1677 | 662 | 63 | 2339 | 2358 | 64 | 670 | 1688 |
ATB Heddesheim 2 (g) – SKC Adler Neckargemünd 2
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Dagmar Schneider | 268 | 104 | 13 | 372 | 409 | 12 | 113 | 296 | Andreas Valenca | |
Werner Himmler | 283 | 121 | 10 | 404 | 419 | 4 | 123 | 296 | Dennis Feige | |
Ivan Rendulic | 293 | 117 | 6 | 410 | 424 | 5 | 141 | 283 | Dieter Meyer | |
Helmrich Wernz | 288 | 88 | 19 | 376 | 383 | 12 | 101 | 282 | Daniel Zwicker | |
Heiko Jöst | 305 | 130 | 4 | 435 | 400 | 4 | 116 | 284 | Peter Görner | |
Volker Lammer | 282 | 151 | 4 | 433 | 394 | 6 | 124 | 270 | Robert Schön | |
Rainer Ebert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rolf Feige | |
Kathrin Lammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis | 1719 | 711 | 56 | 2430 | 2429 | 43 | 718 | 1711 |
RW Sandhausen 2 – ATB Heddesheim 2 (g)
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Wolfgang Beldermann | 302 | 133 | 3 | 435 | 361 | 17 | 107 | 254 | Dagmar Schneider | |
Kurt Schröder | 281 | 132 | 8 | 413 | 382 | 14 | 103 | 279 | Volker Lammer | |
Thomas Windisch | 258 | 103 | 15 | 361 | 361 | 17 | 105 | 256 | Beate Filsinger | |
Sören Busse | 307 | 154 | 1 | 461 | 418 | 8 | 121 | 297 | Sebastian Gerstmann | |
Bernd Hornig | 306 | 110 | 13 | 416 | 422 | 5 | 131 | 291 | Patricia Hoffmann | |
Armin Metzmann | 282 | 104 | 12 | 386 | 410 | 4 | 132 | 278 | Nick Sebastian Lammer | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kathrin Lammer | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis | 1736 | 736 | 52 | 2472 | 2354 | 65 | 699 | 1655 |
ATB Heddesheim 2 (g) – Alemannia 74 Eppelheim 1 (g)
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Kathrin Lammer | 290 | 79 | 19 | 369 | 406 | 14 | 108 | 298 | Petra Zahn | |
Dagmar Schneider | 306 | 97 | 16 | 403 | 441 | 10 | 124 | 317 | Jürgen Sauer | |
Volker Lammer | 273 | 98 | 14 | 371 | 450 | 9 | 139 | 311 | Stefanie Schäfer | |
Patrick Appel | 303 | 135 | 6 | 438 | 393 | 12 | 123 | 270 | Uwe Zahn | |
Werner Himmler | 271 | 89 | 19 | 360 | 438 | 6 | 131 | 307 | Matthias Geyer | |
Nick Sebastian Lammer | 288 | 140 | 7 | 428 | 456 | 8 | 138 | 318 | Volker Sauer | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uwe Beisel | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis | 1731 | 638 | 81 | 2369 | 2584 | 59 | 763 | 1821 |
SG NP Dossenheim 3 | ATB Heddesheim 2 (g) |
Name | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | Heim | Diff. | Gast | B 4 | B 3 | B 2 | B 1 | Name |
Achim Bien | 197 | 240 | 0 | 0 | 437 | +13 | 424 | 0 | 0 | 211 | 213 | Dagmar Schneider |
Gunter Baumann | 187 | 204 | 0 | 0 | 391 | +8 | 383 | 0 | 0 | 189 | 194 | Werner Himmler |
Günter Segewitz | 201 | 205 | 0 | 0 | 406 | +11 | 395 | 0 | 0 | 202 | 193 | Dieter Lenth |
Alija Begovic | 204 | 236 | 0 | 0 | 440 | +17 | 423 | 0 | 0 | 213 | 210 | Volker Lammer |
Kurt Sandrisser | 209 | 178 | 0 | 0 | 387 | -31 | 418 | 0 | 0 | 223 | 195 | Ricarda Schlegel |
Lothar Jähnert | 207 | 189 | 0 | 0 | 396 | +6 | 390 | 0 | 0 | 194 | 196 | Oliver Dähne |
Uwe Romahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kathrin Lammer |
Frank Dächert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tobias Mallinger |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |