
D.Lenth, V.Lammer, G.Jöst
H.Schätzle, H.Wernz, W.Himmler, G. Pavic
Bezirksliga Nord 2
18.Spieltag

KC RG Lampertheim 2 – KC SG Heddesheim 1
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Falko Günther | 265 | 98 | 10 | 363 | 434 | 5 | 124 | 310 | Heiko Jöst | |
Lukas Ries | 294 | 96 | 12 | 390 | 182 | 10 | 45 | 137 | Werner Himmler | |
Benjamin Kohl | 303 | 157 | 2 | 460 | 410 | 5 | 116 | 294 | Sebastian Gerstmann | |
Gian-Luca Goll | 300 | 97 | 15 | 397 | 393 | 11 | 104 | 289 | Dieter Lenth | |
Michael Wegerle | 289 | 141 | 11 | 430 | 355 | 6 | 83 | 272 | Horst Schätzle | |
Hans Hofmann | 303 | 131 | 4 | 434 | 413 | 11 | 116 | 297 | Günter Jöst | |
Michael Jungk | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 3 | 64 | 138 | Ivan Rendulic | |
Harry Pschibilski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis |
1754 | 720 | 54 | 2474 | 2389 | 51 | 652 | 1737 |
https://bkbv.de/index.php/bez-nord/beznord-spj2122/tabellen2122-bezsnord
KC SG Heddesheim 1 – SG ASV Eppelheim 1
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Dieter Lenth | 294 | 112 | 14 | 406 | 344 | 16 | 77 | 267 | Rolf Hollschuh | |
Sebastian Gerstmann | 270 | 107 | 10 | 377 | 440 | 3 | 135 | 305 | Uwe Schell | |
Gabrijel Pavic | 289 | 122 | 9 | 411 | 385 | 10 | 123 | 262 | Ronald Kukla | |
Horst Schätzle | 313 | 132 | 6 | 445 | 424 | 6 | 131 | 293 | Rainer Sturm | |
Patrick Appel | 291 | 111 | 8 | 402 | 436 | 7 | 141 | 295 | Robert Partl | |
Ivan Rendulic | 304 | 133 | 2 | 437 | 430 | 3 | 140 | 290 | Hans Bopp | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis |
1761 | 717 | 49 | 2478 | 2459 | 45 | 747 | 1712 |
SG Waldhof 2 – KC SG Heddesheim 1
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Klaus Kobald | 309 | 139 | 8 | 448 | 359 | 14 | 87 | 272 | Sebastian Gerstmann | |
Ronald Eisenhauer | 268 | 129 | 8 | 397 | 456 | 6 | 143 | 313 | Heiko Jöst | |
Alois Weinbender | 303 | 144 | 5 | 447 | 390 | 12 | 103 | 287 | Gabrijel Pavic | |
Sascha Sigrist | 281 | 102 | 9 | 383 | 433 | 8 | 127 | 306 | Horst Schätzle | |
Johann Schweiker | 288 | 164 | 3 | 452 | 440 | 3 | 133 | 307 | Ivan Rendulic | |
Alfred Sigrist | 285 | 122 | 6 | 407 | 459 | 6 | 146 | 313 | Günter Jöst | |
Thomas Bruche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Michael Schuster | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis | 1734 | 800 | 39 | 2534 | 2537 | 49 | 739 | 1798 |






KC SG Heddesheim 1 – SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 2
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Volker Lammer | 293 | 110 | 10 | 403 | 377 | 16 | 101 | 276 | Miguel Del Olmo | |
Dieter Lenth | 285 | 118 | 14 | 403 | 391 | 5 | 121 | 270 | Bernd Brandtner | |
Gabrijel Pavic | 275 | 121 | 10 | 396 | 408 | 7 | 111 | 297 | Patrick Votteler | |
Horst Schätzle | 290 | 122 | 11 | 412 | 423 | 4 | 139 | 284 | Manuel Del Olmo | |
Sebastian Gerstmann | 261 | 110 | 9 | 371 | 394 | 8 | 132 | 262 | Klaus Votteler | |
Günter Jöst | 290 | 161 | 5 | 451 | 427 | 2 | 149 | 278 | Jamie Dambrowski | |
Helmrich Wernz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis | 1694 | 742 | 59 | 2436 | 2420 | 42 | 753 | 1667 |
KC SG Heddesheim 1 – KC RG Lampertheim 2
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Günter Jöst | 318 | 133 | 2 | 451 | 434 | 5 | 131 | 303 | Lukas Ries | |
Dieter Lenth | 276 | 121 | 6 | 397 | 426 | 10 | 138 | 288 | Gian-Luca Goll | |
Gabrijel Pavic | 289 | 124 | 7 | 413 | 367 | 16 | 87 | 280 | Michael Jungk | |
Horst Schätzle | 294 | 121 | 8 | 415 | 387 | 10 | 116 | 271 | Antonio Alves | |
Helmrich Wernz | 279 | 103 | 8 | 382 | 403 | 12 | 107 | 296 | Falko Günther | |
Ivan Rendulic | 294 | 132 | 7 | 426 | 427 | 6 | 123 | 304 | Michael Wegerle | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis | 1750 | 734 | 38 | 2484 | 2444 | 59 | 702 | 1742 |
ATB Heddesheim 1 – BKC Heidelberg 1 (g)
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Dieter Lenth | 296 | 126 | 7 | 422 | 439 | 4 | 144 | 295 | Alexandra Krause | |
Oliver Dähne | 293 | 115 | 10 | 408 | 393 | 13 | 108 | 285 | Ramona Liersch | |
Gabrijel Pavic | 295 | 123 | 9 | 418 | 414 | 5 | 123 | 291 | Timmy Knauer | |
Horst Schätzle | 287 | 93 | 18 | 380 | 439 | 3 | 152 | 287 | Dirk Krause | |
Nick Sebastian Lammer | 286 | 133 | 4 | 419 | 435 | 11 | 125 | 310 | Martina Heinisch | |
Günter Jöst | 284 | 99 | 11 | 383 | 366 | 10 | 87 | 279 | Uwe Blank | |
Michael Schuster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis | 1741 | 689 | 59 | 2430 | 2486 | 46 | 739 | 1747 |
SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 2 – ATB Heddesheim 1
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Lukas Brixner | 288 | 112 | 12 | 400 | 423 | 11 | 122 | 301 | Dieter Lenth | |
Gerhard Frey | 306 | 160 | 2 | 466 | 397 | 11 | 112 | 285 | Günter Jöst | |
Jürgen Daniel | 278 | 154 | 8 | 432 | 430 | 8 | 126 | 304 | Oliver Dähne | |
Reiner Rauch | 291 | 166 | 6 | 457 | 423 | 15 | 106 | 317 | Michael Schuster | |
Stefan Pachl | 277 | 111 | 11 | 388 | 419 | 5 | 123 | 296 | Tobias Mallinger | |
Achim Engelhardt | 297 | 152 | 9 | 449 | 381 | 15 | 98 | 283 | Helmrich Wernz | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis | 1737 | 855 | 48 | 2592 | 2473 | 65 | 687 | 1786 |