
Bezirksliga Nord 3
Spielrunde 2020/2021
02.Spieltag

SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 2 – ATB Heddesheim 2 2659 : 2641
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Klaus Lederer | 300 | 125 | 8 | 425 | 421 | 13 | 107 | 314 | Horst Schätzle | |
Michael Kaiser | 315 | 108 | 13 | 423 | 469 | 2 | 168 | 301 | Nick Sebastian Lammer | |
Joachim Kujat | 315 | 178 | 3 | 493 | 410 | 14 | 105 | 305 | Dieter Lenth | |
Stefan Schmitt | 306 | 122 | 12 | 428 | 478 | 6 | 152 | 326 | Sebastian Gerstmann | |
Reiner Rauch | 308 | 120 | 7 | 428 | 417 | 6 | 125 | 292 | Michael Schuster | |
Steffen Schreiber | 327 | 135 | 7 | 462 | 446 | 5 | 134 | 312 | Günter Jöst | |
Peter Bechtold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Werner Himmler | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis | 1871 | 788 | 50 | 2659 | 2641 | 46 | 791 | 1850 |
Vorläufige Tabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | Punkte | Ges. | DS-H | DS-A | DS-G | |
1 | BKC Heidelberg 1 (g) | 1 | 2 : 0 | 2652 | 0,0 | 2652,0 | 2652,0 | |
2 | SSKC Edelweiss Mannheim 2 | 1 | 2 : 0 | 2640 | 2640,0 | 0,0 | 2640,0 | |
3 | SG 25 Viernheim/BF Hemsbach 4 | 1 | 2 : 0 | 2566 | 0,0 | 2566,0 | 2566,0 | |
4 | SG GH78/GW Sandhausen 3 | 1 | 2 : 0 | 2446 | 2446,0 | 0,0 | 2446,0 | |
5 | ATB Heddesheim 2 | 2 | 2 : 2 | 5080 | 2439,0 | 2641,0 | 2540,0 | |
6 | SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 2 | 2 | 2 : 2 | 5025 | 2659,0 | 2366,0 | 2512,5 | |
7 | SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 3 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | KC RG Lampertheim 2 | 2 | 0 : 4 | 4961 | 2474,0 | 2487,0 | 2480,5 | |
9 | SKC BF Bürstadt 1 | 2 | 0 : 4 | 4795 | 2469,0 | 2326,0 | 2397,5 |
ATB Heddesheim 2 – SKC BF Bürstadt 1 2429 : 2326
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Dieter Lenth | 293 | 116 | 6 | 409 | 327 | 20 | 75 | 252 | Kurt Hofmeister | |
Nick Sebastian Lammer | 317 | 115 | 11 | 432 | 340 | 15 | 105 | 235 | Bruno Ofenloch | |
Michael Schuster | 280 | 121 | 16 | 401 | 394 | 11 | 116 | 278 | Hans Schork | |
Horst Schätzle | 286 | 112 | 7 | 398 | 422 | 10 | 123 | 299 | Giselbert Bohn | |
Patrick Appel | 299 | 106 | 8 | 405 | 381 | 12 | 106 | 275 | Gregor Winkler | |
Günter Jöst | 284 | 110 | 11 | 394 | 462 | 5 | 170 | 292 | Jörg Tremmel | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Walter Schlappner | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis | 1759 | 680 | 59 | 2439 | 2326 | 73 | 695 | 1631 |
Dieter Lenth Nick Lammer Michael Schuster Horst Schätzle Sebastian Gerstmann Günther Jöst