I. Rendulic, J. Glahn, J. Bretschneider, R. Ehrhard,F. Keller, M.Wunderle, R.Ebert
H.Schätzle, I.Rendulic, W.Himmler
2023/2024
https://blbk.sportwinner.de/
8. Spieltag
SG GH 78 / GW Sandhausen 3 – SG Heddesheim / 1925 Viernheim 2 2,0 : 6,0 3195 : 3309
Reinhard, Walter | 123 | 147 | 130 | 126 | 526 | 2,5 | 1 | | | 1,5 | 500 | 101 | 135 | 147 | 117 | Gerstmann, Sebastian |
Emrich, Manfred | 127 | 113 | 141 | 132 | 513 | 2 | | | 1 | 2 | 577 | 129 | 140 | 141 | 167 | Dambrowski, Jamie |
Zivkovic, Damir | 125 | 149 | 139 | 144 | 557 | 2 | 1 | | | 2 | 547 | 133 | 148 | 125 | 141 | Bretschneider, Jürgen |
Janisch, Herbert | 121 | 152 | 123 | 150 | 546 | 2 | | | 1 | 2 | 558 | 133 | 131 | 142 | 152 | Wunderle, Michael |
Bechhaus, Sascha | 131 | 128 | 120 | 141 | 520 | 1 | | | 1 | 3 | 556 | 139 | 153 | 130 | 134 | Ebert, Christopher |
Brunner, Simon | 144 | 121 | 142 | 126 | 533 | 1 | | | 1 | 3 | 571 | 145 | 147 | 145 | 134 | Keller, Florian |
| | | | | 3195 | 10,5 | 0 | | 2 | 13,5 | 3309 | | | | |
SG Heddesheim / 1925 Viernheim 2 – KSC 81 / VFL Hockenheim 2 2.0 : 6,0 3247 : 3269
Gerstmann, Sebastian | 119 | 133 | 165 | 135 | 552 | 2 | | | 1 | 2 | 566 | 150 | 133 | 130 | 153 | Dietz, Manuel |
Keller, Florian | 133 | 145 | 123 | 145 | 546 | 2 | 1 | | | 2 | 530 | 139 | 124 | 124 | 143 | Keller, Florian |
Bretschneider, Jürgen | 128 | 141 | 123 | 136 | 528 | 3 | 1 | | | 1 | 528 | 130 | 133 | 139 | 126 | Schroth, Ingo |
Bender, Stefan | 135 | 137 | 130 | 134 | 536 | 1,5 | | | 1 | 2,5 | 521 | 113 | 134 | 139 | 135 | Sulski, Stephan |
Ebert, Christopher | 129 | 144 | 122 | 140 | 535 | 1 | | | 1 | 3 | 562 | 147 | 140 | 139 | 136 | Kammer, Tobias |
Dambrowski, Jamie | 140 | 143 | 133 | 134 | 550 | 2 | | | 1 | 2 | 562 | 168 | 126 | 125 | 143 | Becker, Pascal |
| | | | | 3247 | 11,5 | 0 | | 2 | 12,5 | 3269 | | | | | |
KSC Weiher 1 – SG Heddesheim / 1925 Viernheim 2 1,0 : 7,0 3168 : 3191
Seitz, Kai | 147 | 142 | 142 | 140 | 571 | 3 | 1 | | | 1 | 534 | 153 | 132 | 125 | 124 | Wunderle, Michael |
Wippel, Steffen | 133 | 139 | 127 | 137 | 536 | 1,5 | | | 1 | 2,5 | 540 | 127 | 131 | 139 | 143 | Ebert, Christopher |
Dürr, Dominik | 149 | 136 | 135 | 134 | 554 | 1 | | | 1 | 3 | 574 | 136 | 144 | 148 | 146 | Lammer, Nick Sebastian |
Schimmel, Armin | 141 | 119 | 118 | 119 | 497 | 2 | | | 1 | 2 | 512 | 131 | 133 | 116 | 132 | Jöst, Heiko |
Welz, Markus | 128 | 127 | 115 | 133 | 503 | 1 | | | 1 | 3 | 507 | 124 | 118 | 132 | 133 | Bretschneider, Jürgen |
Frank, Johnny | 123 | 112 | 134 | 138 | 507 | 1 | | | | 3 | 415 | | 148 | 134 | 133 | Bender, Stefan |
| | | | | | | | | 1 | | 109 | 109 | | | | Hohrein, Rainer |
| | | | | 3168 | 9,5 | 0 | | 2 | 14,5 | 3191 | | | | | |
SG Heddesheim / 1925 Viernheim 2 – HKO Young Stars 2 2,0 : 6,0 3190 : 3245
Gerstmann, Sebastian | 118 | 133 | 123 | 131 | 505 | | | | 1 | 4 | 537 | 141 | 130 | 146 | 120 | Sakota, Berislav |
Jöst, Heiko | 121 | 122 | 138 | 136 | 517 | 1 | | | 1 | 3 | 528 | 138 | 140 | 140 | 110 | Andelic, Mario |
Bretschneider, Jürgen | 138 | 130 | 159 | 124 | 551 | 3 | 1 | | | 1 | 531 | 143 | 135 | 129 | 124 | Jauß, Timo |
Wunderle, Michael | 131 | 156 | 141 | 136 | 564 | 2 | | | 1 | 2 | 567 | 132 | 144 | 122 | 169 | Kota, Andreas |
Ehrhard, Ralf | 128 | 96 | | | 224 | | | | 1 | 2 | 534 | 129 | 125 | 142 | 138 | Hölscher, Volker |
Thamm, Benjamin | | | 143 | 132 | 275 | 2 | | | | | | | | | | |
Appel, Patrick | 134 | 148 | 137 | 135 | 554 | 2 | 1 | | | 2 | 548 | 120 | 152 | 149 | 127 | Soldic, Marko |
| | | | | 3190 | 10 | 0 | | 2 | 14 | 3245 | | | |
DKC 88 / SKC 89 St. Leon 1 – SG Heddesheim / 1925 Viernheim 2 6,0 : 2.0 3092 : 2944
Körner, Klaus | 148 | 112 | 133 | 134 | 527 | 3 | 1 | | | 1 | 476 | 114 | 98 | 137 | 127 | Wunderle, Michael |
Steinhauser, Günter | 111 | 127 | 137 | 128 | 503 | 1,5 | | | 1 | 2,5 | 535 | 108 | 137 | 131 | 159 | Bretschneider, Jürgen |
Steger, Roland | 127 | 125 | 129 | 132 | 513 | 2 | 1 | | | 2 | 490 | 113 | 140 | 105 | 132 | Jöst, Heiko |
Heger, Claus | 135 | 137 | 144 | 132 | 548 | 2,5 | 1 | | | 1,5 | 501 | 132 | 105 | 144 | 120 | Lammer, Nick Sebastian |
Wittmann, Mirko | 126 | 116 | 130 | 133 | 505 | 4 | 1 | | | | 421 | 116 | 95 | 95 | 115 | Reinhardt, André |
Schatz, Siegfried | 128 | 115 | 126 | 127 | 496 | 1 | | | 1 | 3 | 521 | 124 | 146 | 118 | 133 | Ehrhard, Ralf |
| | | | | 3092 | 14 | 2 | | 0 | 10 | 2944 | | | | | |
Rundenende
17. Spieltag

Ivan Rendulic
SKC GN Lahr 1 (g) – KC SG Heddesheim 1 (m) 2714 : 2467
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name |
Jürgen Spothelfer | 287 | 133 | 14 | 420 | | 433 | 11 | 124 | 309 | Rainer Ebert |
Brigitte Weimert | 313 | 147 | 8 | 460 | | 440 | 5 | 152 | 288 | Ivan Rendulic |
Martin Ehret | 315 | 159 | 1 | 474 | | 348 | 12 | 101 | 247 | Michael Schuster |
Waltraud Becher | 294 | 149 | 4 | 443 | | 427 | 9 | 126 | 301 | Gabrijel Pavic |
Matthias Plschek | 316 | 151 | 3 | 467 | | 402 | 7 | 114 | 288 | Helmrich Wernz |
Thorsten Plschek | 322 | 128 | 4 | 450 | | 417 | 13 | 107 | 310 | Volker Lammer |
Patricia Discher | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Werner Himmler |
Wolfgang Kribben | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anja Mutschler | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtergebnis
| 1847 | 867 | 34 | 2714 | | 2467 | 57 | 724 | 1743 | |
Alemannia 74 Eppelheim 1 (g) – KC SG Heddesheim 1 (m) 2491 : 2316
KC SG Heddesheim 1 (m) – KC 06/BW Ketsch 1 (g) 2336 : 2640
SG ASV Eppelheim 1 (m) | KC SG Heddesheim 1 (m) |
KC SG Heddesheim 1 (m)
|
SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 1 (m) |
Name |
B 1 |
B 2 |
B 3 |
B 4 |
Heim |
Diff. |
Gast |
B 4 |
B 3 |
B 2 |
B 1 |
Name |
Volker Lammer |
211 |
207 |
0 |
0 |
418 |
+26 |
392 |
0 |
0 |
192 |
200 |
Klaus Wörner |
Werner Himmler |
197 |
171 |
0 |
0 |
368 |
-78 |
446 |
0 |
0 |
226 |
220 |
Manuel Del Olmo |
Gabrijel Pavic |
203 |
203 |
0 |
0 |
406 |
+145 |
261 |
0 |
0 |
91 |
170 |
Patrick Votteler |
Helmrich Wernz |
214 |
254 |
0 |
0 |
468 |
+48 |
420 |
0 |
0 |
215 |
205 |
Bernd Brandtner |
Rainer Ebert |
205 |
188 |
0 |
0 |
393 |
-25 |
418 |
0 |
0 |
210 |
208 |
Klaus Votteler |
Ivan Rendulic |
186 |
206 |
0 |
0 |
392 |
+24 |
368 |
0 |
0 |
183 |
185 |
Wilhelm Stückler |
Horst Schätzle |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-119 |
119 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Manfred Unsöld |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SG Pfaffengrund 1 (g) – KC SG Heddesheim 1 (m)
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name |
Diana Seigerschmidt | 300 | 125 | 4 | 425 | | 397 | 6 | 126 | 271 | Ivan Rendulic |
Anja Görner | 281 | 132 | 4 | 413 | | 148 | 11 | 34 | 114 | Horst Schätzle |
Anne Weinert | 270 | 110 | 10 | 380 | | 140 | 7 | 7 | 133 | Werner Himmler |
Volker Baumert | 159 | 8 | 3 | 167 | | 444 | 7 | 157 | 287 | Gabrijel Pavic |
Claudia Baumert | 269 | 123 | 7 | 392 | | 345 | 13 | 85 | 260 | Volker Lammer |
Nicole Charchour | 317 | 162 | 6 | 479 | | 414 | 6 | 131 | 283 | Helmrich Wernz |
Michael Rettig | 122 | 94 | 13 | 216 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Markus Schwab | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlheinz Tschoepe | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heide Görner | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtergebnis
| 1718 | 754 | 47 | 2472 | | 1888 | 50 | 540 | 1348 | |
89 Weinheim 1 (w) – KC SG Heddesheim 1 (m) 2454 : 2301
KC SG Heddesheim 1 (m) | SKC GN Lahr 1 (g) |
KC SG Heddesheim 1 (m) – Alemannia 74 Eppelheim 1 (g) 2398 : 2454
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name |
Dieter Lenth | 304 | 120 | 9 | 424 | | 397 | 12 | 111 | 286 | Petra Zahn |
Werner Himmler | 274 | 128 | 6 | 402 | | 399 | 8 | 131 | 268 | Stefanie Schäfer |
Gabrijel Pavic | 262 | 125 | 6 | 387 | | 355 | 15 | 85 | 270 | Jens Baro |
Helmrich Wernz | 303 | 151 | 1 | 454 | | 477 | 2 | 166 | 311 | Matthias Geyer |
Volker Lammer | 302 | 104 | 14 | 406 | | 405 | 6 | 123 | 282 | Jessica Mundo |
Michael Schuster | 252 | 73 | 14 | 325 | | 421 | 8 | 114 | 307 | Volker Sauer |
Horst Schätzle | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Regina Schindler |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtergebnis
| 1697 | 701 | 50 | 2398 | | 2454 | 51 | 730 | 1724 | |
KC SG Heddesheim 1 (m) | SG ASV Eppelheim 1 (m) |
KC SG Heddesheim 1 (m) 2432 | SG Pfaffengrund 1 (g) 2395 |
KC SG Heddesheim 1 – SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 2
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name |
Volker Lammer | 293 | 110 | 10 | 403 | | 377 | 16 | 101 | 276 | Miguel Del Olmo |
Dieter Lenth | 285 | 118 | 14 | 403 | | 391 | 5 | 121 | 270 | Bernd Brandtner |
Gabrijel Pavic | 275 | 121 | 10 | 396 | | 408 | 7 | 111 | 297 | Patrick Votteler |
Horst Schätzle | 290 | 122 | 11 | 412 | | 423 | 4 | 139 | 284 | Manuel Del Olmo |
Sebastian Gerstmann | 261 | 110 | 9 | 371 | | 394 | 8 | 132 | 262 | Klaus Votteler |
Günter Jöst | 290 | 161 | 5 | 451 | | 427 | 2 | 149 | 278 | Jamie Dambrowski |
Helmrich Wernz | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtergebnis
| 1694 | 742 | 59 | 2436 | | 2420 | 42 | 753 | 1667 | |
-
-
Michael Schuster
-
-
Helmrich Wernz
-
-
Werner Himmler
-
-
Volker Lammer
-
-
Horst schätzle
-
-
Ivan Rendulic
-
-
Gabrijel Pavic
-
-
Dieter Lenth
-
-
Rainer Ebert