2024/2025
04. Spieltag
SG Heddesheim 1 – SG Kronau Hambrücken 1 2,0 : 6,0—3141 : 3341
Keller, Florian | 131 | 136 | 116 | 139 | 522 | 1 | 1 | 3 | 591 | 137 | 119 | 175 | 160 | Mächtel, Torsten | ||
Ebert, Christopher | 140 | 119 | 142 | 123 | 524 | 2 | 1 | 2 | 559 | 139 | 137 | 145 | 138 | Wolf, Carsten | ||
Dambrowski, Jamie | 134 | 130 | 157 | 156 | 577 | 1 | 1 | 3 | 607 | 137 | 158 | 150 | 162 | Bös, Jens | ||
Thamm, Benjamin | 129 | 147 | 160 | 151 | 587 | 3 | 1 | 1 | 542 | 132 | 136 | 128 | 146 | Bös, Timo | ||
Appel, Patrick | 146 | 130 | 140 | 142 | 558 | 3 | 1 | 1 | 514 | 129 | 129 | 134 | 122 | Mächtel, Kevin | ||
Bender, Stefan | 116 | 124 | 240 | 0,5 | 1 | 3,5 | 528 | 129 | 121 | 124 | 154 | Fröhlich, Sascha | ||||
Reinhardt, André | 120 | 113 | 233 | |||||||||||||
3241 | 10,5 | 0 | 2 | 13,5 | 3341 |
KV Liedolsheim 2 – Herren 1 2,0 : 6,0 3547 : 3577
öffler, Jan | 153 | 152 | 123 | 129 | 557 | 2 | 1 | 2 | 580 | 139 | 150 | 149 | 142 | Ebert, Christopher | ||
Jukic, Jurica | 137 | 140 | 126 | 144 | 547 | 1 | 4 | 616 | 145 | 170 | 154 | 147 | Dambrowski, Jamie | |||
Sellner, Oskar | 151 | 161 | 140 | 140 | 592 | 2 | 1 | 2 | 596 | 149 | 137 | 156 | 154 | Keller, Florian | ||
Smasal, Erich | 142 | 150 | 155 | 176 | 623 | 4 | 1 | 543 | 141 | 147 | 129 | 126 | Appel, Patrick | |||
Stratz, Jonas | 168 | 162 | 160 | 159 | 649 | 2,5 | 1 | 1,5 | 632 | 168 | 142 | 162 | 160 | Bender, Stefan | ||
Zieger, Sandro | 162 | 143 | 130 | 144 | 579 | 1 | 1 | 3 | 610 | 153 | 149 | 158 | 150 | Thamm, Benjamin | ||
3547 | 11,5 | 0 | 2 | 12,5 | 3577 |
SG Heddesheim / Viernheim 1 – SG Königsbach 1 3,0 : 5,0—3317 : 3350
Galm, Martin | 135 | 149 | 155 | 150 | 589 | 4 | 1 | 566 | 148 | 140 | 145 | 133 | Bastian, Nicolai | |||
Flaschka, Alexander | 122 | 145 | 124 | 391 | 1 | 1 | 3 | 553 | 138 | 135 | 135 | 145 | Borneque, Steven | |||
Wunderle, Michael | 110 | 110 | ||||||||||||||
Dambrowski, Jamie | 153 | 136 | 120 | 123 | 532 | 1 | 1 | 3 | 593 | 156 | 143 | 149 | 145 | Scherer, Maximilian | ||
Thamm, Benjamin | 140 | 154 | 156 | 165 | 615 | 4 | 1 | 535 | 148 | 113 | 143 | 131 | Klose, Stefan | |||
Ebert, Christopher | 123 | 130 | 129 | 136 | 518 | 1 | 1 | 3 | 567 | 138 | 162 | 153 | 114 | Götter, Michael | ||
Bender, Stefan | 146 | 135 | 150 | 131 | 562 | 3 | 1 | 1 | 536 | 126 | 130 | 128 | 152 | Groß, Thorsten | ||
3317 | 14 | 0 | 2 | 10 | 3350 |
SG Ettlingen 2 – SG Heddesheim / Viernheim 1 3,0 : 5,0 3421 : 3452
Kull, Siegmund | 146 | 168 | 139 | 139 | 592 | 3 | 1 | 1 | 528 | 121 | 136 | 122 | 149 | Dambrowski, Jamie | ||
Ochs, Pascal | 142 | 133 | 171 | 133 | 579 | 2 | 1 | 2 | 589 | 130 | 144 | 146 | 169 | Ebert, Christopher | ||
Pesko, Miroslav | 131 | 145 | 135 | 136 | 547 | 1 | 1 | 3 | 586 | 138 | 158 | 137 | 153 | Neidig, Marcel | ||
Mackert, Daniel | 133 | 134 | 154 | 147 | 568 | 2 | 1 | 2 | 561 | 155 | 141 | 121 | 144 | Galm, Martin | ||
Rein, David | 170 | 144 | 143 | 150 | 607 | 2 | 1 | 2 | 592 | 152 | 139 | 146 | 155 | Thamm, Benjamin | ||
Lauinger, Markus | 133 | 111 | 133 | 151 | 528 | 1 | 1 | 3 | 596 | 142 | 155 | 142 | 157 | Bender, Stefan | ||
3421 | 11 | 0 | 2 | 13 | 3452 |
21. Spieltag
KC Vorwärts Hemsbach 2 – SG Heddesheim / 1925 Viernheim 1 6,0 : 2,0 3394 : 3305
Schweikert, Sven | 121 | 132 | 121 | 148 | 522 | 1 | 1 | 3 | 572 | 144 | 134 | 150 | 144 | Thamm, Benjamin | ||
Funk, Alexander | 157 | 145 | 126 | 152 | 580 | 1 | 1 | 3 | 621 | 160 | 157 | 136 | 168 | Jung, Markus | ||
Werle, Nico | 141 | 133 | 115 | 138 | 527 | 4 | 1 | 488 | 116 | 114 | 123 | 135 | Glahn, Jürgen | |||
Hallberg, Jannis | 159 | 167 | 150 | 147 | 623 | 3 | 1 | 1 | 560 | 154 | 124 | 150 | 132 | Bender, Stefan | ||
Kraus, Ricardo | 136 | 141 | 126 | 153 | 556 | 2 | 1 | 2 | 540 | 130 | 144 | 123 | 143 | Wunderle, Michael | ||
Hallberg, Jürgen | 158 | 144 | 144 | 140 | 586 | 3 | 1 | 236 | 112 | 124 | Appel, Patrick | |||||
1 | 288 | 145 | 143 | Neidig, Marcel | ||||||||||||
3394 | 14 | 2 | 0 | 10 | 3305 |
SG Heddesheim / 1925 Viernheim 1 – KC Schöner Kranz Ubstadt 1 4,0 : 4,0 3370 : 3335
Jung, Markus | 136 | 147 | 140 | 138 | 561 | 1 | 1 | 3 | 571 | 146 | 149 | 131 | 145 | Rest, Steffen | ||
Flaschka, Alexander | 168 | 125 | 150 | 149 | 592 | 3 | 1 | 1 | 520 | 130 | 117 | 145 | 128 | Latzko, Kai | ||
Wunderle, Michael | 123 | 128 | 145 | 146 | 542 | 2 | 1 | 2 | 565 | 144 | 138 | 149 | 134 | Sauer, Marco | ||
Thamm, Benjamin | 117 | 137 | 159 | 142 | 555 | 2 | 1 | 2 | 605 | 138 | 145 | 155 | 167 | Eppinger, Andreas | ||
Ebert, Christopher | 115 | 115 | 1 | 3 | 549 | 149 | 149 | 124 | 127 | Sauer, Marco | ||||||
Galm, Martin | 154 | 142 | 142 | 438 | 1 | |||||||||||
Bender, Stefan | 142 | 139 | 156 | 130 | 567 | 3 | 1 | 1 | 525 | 144 | 128 | 113 | 140 | Böckle, Jörg | ||
3370 | 12 | 2 | 0 | 12 | 3335 |
KC GK Reilingen 1 – SG Heddesheim / 1925 Viernheim 1 6,0 : 2,0 3211 : 3086
Lammel, Steffen | 134 | 133 | 152 | 130 | 549 | 3 | 1 | 1 | 537 | 122 | 138 | 122 | 155 | Wunderle, Michael | ||
Brenner, Pascal | 131 | 128 | 123 | 127 | 509 | 0,5 | 1 | 3,5 | 551 | 137 | 136 | 128 | 150 | Bender, Stefan | ||
Klein, Florian | 114 | 137 | 124 | 142 | 517 | 2,5 | 1 | 1,5 | 500 | 122 | 124 | 121 | 133 | Jung, Markus | ||
Mayer, Peter | 132 | 153 | 136 | 159 | 580 | 3,5 | 1 | 0,5 | 359 | 136 | 123 | 100 | Ebert, Christopher | |||
132 | 132 | Glahn, Jürgen | ||||||||||||||
Zimmermann, Timo | 122 | 128 | 131 | 140 | 521 | 1 | 1 | 3 | 550 | 130 | 132 | 146 | 142 | Thamm, Benjamin | ||
Seitz, Michael | 123 | 121 | 155 | 136 | 535 | 3 | 1 | 1 | 457 | 115 | 122 | 95 | 125 | Dambrowski, Jamie | ||
3211 | 13,5 | 2 | 0 | 10,5 | 3086 |
SG Heddesheim / 1925 Viernheim 1 – SKC Hockenheim 1 7,0 : 1,0 3369 : 3049
Jung, Markus | 141 | 132 | 129 | 146 | 548 | 3 | 1 | 1 | 538 | 129 | 128 | 130 | 151 | Benz, Maximilian | ||
Dambrowski, Jamie | 139 | 135 | 142 | 148 | 564 | 4 | 1 | 423 | 96 | 103 | 117 | 107 | Knebel, Roger | |||
Thamm, Benjamin | 143 | 144 | 126 | 151 | 564 | 3 | 1 | 1 | 517 | 144 | 117 | 146 | 110 | Thiele, Jens | ||
Galm, Martin | 146 | 141 | 136 | 137 | 560 | 4 | 1 | 494 | 120 | 121 | 127 | 126 | Thiele, Kevin | |||
Ebert, Christopher | 143 | 122 | 144 | 131 | 540 | 1 | 1 | 3 | 562 | 136 | 137 | 144 | 145 | Kuppinger, Benjamin | ||
Appel, Patrick | 149 | 141 | 170 | 133 | 593 | 3 | 1 | 1 | 515 | 142 | 123 | 120 | 130 | Engelhardt, Matthias | ||
3369 | 18 | 2 | 0 | 6 | 3049 |
SG Heddesheim / 1925 Viernheim 1 – KC Olympia Nußloch 1 1,0 : 7,0 3364 : 3396
Jung, Markus | 138 | 136 | 144 | 134 | 552 | 1 | 1 | 3 | 566 | 140 | 149 | 143 | 134 | Ohlhäuser, Jan | ||
Dambrowski, Jamie | 139 | 138 | 138 | 133 | 548 | 1 | 1 | 3 | 597 | 166 | 149 | 136 | 146 | Hafen, Christopher | ||
Thamm, Benjamin | 146 | 120 | 142 | 147 | 555 | 0,5 | 1 | 3,5 | 595 | 147 | 153 | 144 | 151 | Siefert, Sven | ||
Galm, Martin | 140 | 143 | 139 | 117 | 539 | 1 | 1 | 3 | 535 | 119 | 127 | 148 | 141 | Wächter, Markus | ||
Ebert, Christopher | 132 | 161 | 150 | 132 | 575 | 1,5 | 1 | 2,5 | 559 | 132 | 171 | 118 | 138 | Oswald, Mario | ||
Appel, Patrick | 164 | 166 | 133 | 132 | 595 | 3 | 1 | 1 | 544 | 129 | 149 | 149 | 117 | Mroß, Manuel | ||
3364 | 8 | 0 | 2 | 16 | 3396 |
SG Heddesheim / 1925 Viernheim 1 – VK 77 Neulußheim 1 4,0 : 4,0 3290 : 3287
Jung, Markus | 142 | 147 | 151 | 152 | 592 | 3 | 1 | 1 | 546 | 127 | 128 | 143 | 148 | Schüßler, Lars | ||
Thamm, Benjamin | 137 | 129 | 143 | 141 | 550 | 1 | 1 | 3 | 553 | 149 | 149 | 137 | 118 | Wolf, Patrick | ||
Flaschka, Alexander | 135 | 138 | 153 | 145 | 571 | 3 | 1 | 1 | 516 | 129 | 123 | 148 | 116 | Stephan, Robin | ||
Galm, Martin | 121 | 121 | 1 | 3 | 549 | 133 | 130 | 148 | 138 | Stojakowitsch, Frank | ||||||
Glahn, Jürgen | 105 | 150 | 108 | 363 | 1 | |||||||||||
Lammer, Nick Sebastian | 140 | 120 | 142 | 153 | 555 | 2 | 1 | 2 | 566 | 143 | 125 | 153 | 145 | Polke, Siegfried | ||
Bender, Stefan | 130 | 119 | 159 | 408 | 1 | 1 | 3 | 557 | 139 | 142 | 142 | 134 | Körner, Lukas | |||
Dambrowski, Jamie | 130 | 130 | ||||||||||||||
3290 | 11 | 2 | 0 | 13 | 3287 |
KV Liedolsheim 2 – SG Heddesheim / 1925 Viernheim 1 7,0 : 1,0 3337 : 3243
Rauch, Lukas | 147 | 136 | 163 | 155 | 601 | 3 | 1 | 1 | 541 | 129 | 130 | 141 | 141 | Ebert, Christopher | ||
Löffler, Jan | 134 | 138 | 141 | 126 | 539 | 2 | 1 | 2 | 521 | 137 | 113 | 141 | 130 | Jung, Markus | ||
Berger, Tobias | 128 | 128 | 122 | 149 | 527 | 1 | 4 | 591 | 155 | 136 | 151 | 149 | Thamm, Benjamin | |||
Lepold, Hermann | 148 | 143 | 137 | 143 | 571 | 4 | 1 | 255 | 119 | 136 | Lammer, Nick Sebastian | |||||
267 | 134 | 133 | Glahn, Jürgen | |||||||||||||
Smasal, Erich | 145 | 135 | 143 | 139 | 562 | 3 | 1 | 1 | 276 | 140 | 136 | Bender, Stefan | ||||
268 | 138 | 130 | Dambrowski, Jamie | |||||||||||||
Jukic, Jurica | 126 | 150 | 126 | 135 | 537 | 2,5 | 1 | 1,5 | 524 | 133 | 141 | 124 | 126 | Galm, Martin | ||
3337 | 14,5 | 2 | 0 | 9,5 | 3243 |
14. Spieltag
SG Heddesheim / 1925 Viernheim 1 – SG Ettlingen 2 6,0 : 2,0 3207 : 3128
Jung, Markus | 127 | 146 | 141 | 128 | 542 | 4 | 1 | 481 | 115 | 120 | 126 | 120 | Lovakovic, Ivan | |||
Thamm, Benjamin | 156 | 128 | 117 | 124 | 525 | 1 | 1 | 3 | 583 | 141 | 158 | 139 | 145 | Pesko, Miroslav | ||
Glahn, Jürgen | 114 | 114 | 1 | 501 | 126 | 111 | 129 | 135 | Lutz, Michael | |||||||
Dambrowski, Jamie | 139 | 112 | 143 | 394 | 3 | 1 | ||||||||||
Galm, Martin | 143 | 147 | 123 | 144 | 557 | 3 | 1 | 1 | 512 | 122 | 139 | 121 | 130 | Kafka, Heinz-Peter | ||
Keller, Florian | 141 | 113 | 133 | 132 | 519 | 2 | 1 | 2 | 546 | 144 | 132 | 136 | 134 | Lauinger, Markus | ||
Ebert, Christopher | 141 | 142 | 137 | 136 | 556 | 4 | 1 | 505 | 133 | 131 | 132 | 109 | Kübel, Klaus | |||
3207 | 17 | 2 | 0 | 7 | 3128 |
SKC FH Plankstadt 2 – SG Heddesheim / 1925 Viernheim 1 7,0 : 1,0 3399 : 3259
Koch, Dennis | 144 | 135 | 142 | 152 | 573 | 3,5 | 1 | 0,5 | 541 | 152 | 130 | 128 | 131 | Galm, Martin | ||
Gorth, Daniel-Aiman | 118 | 146 | 151 | 131 | 546 | 1 | 1 | 3 | 581 | 124 | 153 | 153 | 151 | Jung, Markus | ||
Stögbauer, Jan Erik | 134 | 170 | 145 | 151 | 600 | 3 | 1 | 1 | 547 | 131 | 120 | 140 | 156 | Keller, Florian | ||
Habicht, Andreas | 124 | 135 | 146 | 163 | 568 | 3 | 1 | 1 | 561 | 153 | 135 | 127 | 146 | Thamm, Benjamin | ||
Körner, Luca | 147 | 136 | 165 | 124 | 572 | 4 | 1 | 499 | 115 | 115 | 135 | 134 | Lammer, Nick Sebastian | |||
Glück, Patrick | 130 | 134 | 136 | 140 | 540 | 2,5 | 1 | 1,5 | 530 | 129 | 136 | 123 | 142 | Ebert, Christopher | ||
3399 | 17 | 2 | 0 | 7 | 3259 |
SG VK / 13er Waldhof 2 – SG Heddesheim / 1925 Viernheim1 7,0 : 1,0 3510 : 3342
Hammer, Peter | 121 | 143 | 153 | 130 | 547 | 1 | 1 | 3 | 578 | 142 | 136 | 155 | 145 | Lammer, Nick Sebastian | ||
Engel, Andre | 151 | 134 | 160 | 164 | 609 | 3 | 1 | 1 | 558 | 130 | 169 | 109 | 150 | Keller, Florian | ||
Nagy, Robert | 143 | 146 | 132 | 128 | 549 | 2,5 | 1 | 1,5 | 555 | 128 | 164 | 128 | 135 | Ebert, Christopher | ||
Lickfeld, Christian | 140 | 159 | 160 | 149 | 608 | 4 | 1 | 542 | 129 | 126 | 157 | 130 | Galm, Martin | |||
Sojat, Marko | 146 | 148 | 162 | 154 | 610 | 2 | 1 | 1 | 267 | 150 | 117 | Bender, Stefan | ||||
1 | 296 | 157 | 139 | Dambrowski, Jamie | ||||||||||||
Lößner, Frank | 159 | 148 | 147 | 133 | 587 | 3 | 1 | 1 | 546 | 145 | 135 | 141 | 125 | Thamm, Benjamin | ||
3510 | 15,5 | 2 | 0 | 8,5 | 3342 |
Vollkugel 77 Neulußheim 1 – SG Heddesheim / 1925 Viernheim 1 1,0 : 7,0 3237 : 3299
Körner, Lukas | 142 | 125 | 131 | 125 | 523 | 1 | 1 | 3 | 575 | 154 | 145 | 139 | 137 | Jung, Markus | ||
Stephan, Robin | 143 | 126 | 150 | 166 | 585 | 3 | 1 | 1 | 525 | 128 | 130 | 141 | 126 | Ebert, Christopher | ||
Schüßler, Lars | 167 | 121 | 128 | 135 | 551 | 1 | 1 | 3 | 531 | 139 | 138 | 124 | 130 | Thamm, Benjamin | ||
Weber, Andreas | 129 | 132 | 131 | 136 | 528 | 1 | 1 | 3 | 548 | 118 | 149 | 143 | 138 | Lammer, Nick Sebastian | ||
Stojakowitsch, Frank | 123 | 137 | 128 | 119 | 507 | 1 | 4 | 571 | 137 | 139 | 146 | 149 | Bender, Stefan | |||
Wolf, Patrick | 149 | 118 | 143 | 133 | 543 | 1 | 1 | 3 | 549 | 150 | 144 | 129 | 126 | Galm, Martin | ||
3237 | 7 | 0 | 2 | 17 | 3299 |
SG Heddesheim / 1925 Viernheim 1 – SG VK / 13er Waldhof 2 6,0 : 2,0 3343 : 3203
Jung, Markus | 133 | 147 | 126 | 151 | 557 | 1 | 1 | 3 | 561 | 140 | 133 | 149 | 139 | Hammer, Alwin | ||
Thamm, Benjamin | 137 | 163 | 120 | 136 | 556 | 2 | 1 | 2 | 536 | 139 | 130 | 143 | 124 | Lößner, Frank | ||
Lammer, Nick Sebastian | 159 | 143 | 148 | 124 | 574 | 4 | 1 | 513 | 123 | 128 | 128 | 134 | Diefenbach, Stefan | |||
Galm, Martin | 121 | 150 | 164 | 140 | 575 | 2 | 1 | 2 | 530 | 141 | 112 | 143 | 134 | Dessoy, Dominic | ||
Ebert, Christopher | 134 | 131 | 128 | 137 | 530 | 1,5 | 1 | 2,5 | 543 | 156 | 128 | 140 | 119 | Engel, Andre | ||
Bender, Stefan | 137 | 133 | 132 | 149 | 551 | 4 | 1 | 520 | 139 | 130 | 125 | 126 | Lickfeld, Christian | |||
3343 | 14,5 | 2 | 0 | 9,5 | 3203 |
SG 80 Kurpfalz / NS Plankstadt 1 – SG Heddesheim / 1925 Viernheim 2 2,0 : 6,0 3215 : 3336
Bender, Alexander | 138 | 134 | 134 | 110 | 516 | 2 | 1 | 2 | 514 | 115 | 144 | 132 | 123 | Jöst, Heiko | ||
Frey, Gerhard | 139 | 126 | 117 | 123 | 505 | 0,5 | 1 | 3,5 | 563 | 149 | 143 | 132 | 139 | Keller, Florian | ||
Briante, Mario Julian | 138 | 147 | 142 | 164 | 591 | 4 | 1 | 550 | 146 | 134 | 140 | 130 | Bretschneider, Jürgen | |||
Rühle, Tobias | 135 | 164 | 126 | 144 | 569 | 2 | 1 | 2 | 582 | 121 | 170 | 140 | 151 | Thamm, Benjamin | ||
Stadler, Fabian | 105 | 105 | 1 | 3 | 560 | 159 | 130 | 144 | 127 | Ehrhard, Ralf | ||||||
Stadler, Timo | 125 | 143 | 136 | 404 | 1 | |||||||||||
Dahms, Daniel | 128 | 120 | 148 | 129 | 525 | 1 | 4 | 567 | 132 | 153 | 137 | 145 | Ebert, Christopher | |||
3215 | 9,5 | 0 | 2 | 14,5 | 3336 |
SG Heddesheim / 1925 Viernheim 1 – KC Vorwärts Hemsbach 2 6,0 : 2,0 3205 : 2991
Dambrowski, Jamie | 133 | 127 | 118 | 126 | 504 | 1,5 | 1 | 2,5 | 481 | 126 | 131 | 146 | 78 | Werle, Nico | ||
Thamm, Benjamin | 139 | 139 | 124 | 131 | 533 | 4 | 1 | 477 | 118 | 122 | 119 | 118 | Oha, Sebastian | |||
Flaschka, Alexander | 142 | 142 | 134 | 140 | 558 | 2 | 1 | 2 | 508 | 141 | 135 | 114 | 118 | Schmitt, Stephan | ||
Galm, Martin | 118 | 134 | 148 | 120 | 520 | 2 | 1 | 2 | 522 | 122 | 126 | 124 | 150 | Hamm, Sebastian | ||
Appel, Patrick | 131 | 133 | 149 | 129 | 542 | 4 | 1 | 493 | 108 | 130 | 125 | 130 | Schweikert, Sven | |||
Bender, Stefan | 123 | 136 | 138 | 151 | 548 | 3 | 1 | 1 | 510 | 121 | 124 | 133 | 132 | Hinterkopf, Sascha | ||
3205 | 16,5 | 2 | 0 | 7,5 | 2991 |
KC Schöner Kranz Ubstadt 1 – SG Heddesheim / 1925 Viernheim 1 5,0 : 3,0 3351 : 3252
Rest, Steffen | 131 | 161 | 133 | 147 | 572 | 2 | 1 | 2 | 544 | 125 | 141 | 140 | 138 | Bender, Stefan | ||
Sauer, Marco | 130 | 150 | 132 | 141 | 553 | 2,5 | 1 | 1 | 243 | 111 | 132 | Jung, Markus | ||||
0,5 | 251 | 119 | 132 | Bretschneider, Jürgen | ||||||||||||
Latzko, Kai | 135 | 125 | 169 | 127 | 556 | 1 | 1 | 3 | 560 | 140 | 123 | 156 | 141 | Lammer, Nick Sebastian | ||
Sauer, Marco | 138 | 140 | 122 | 132 | 532 | 1 | 4 | 612 | 160 | 149 | 158 | 145 | Thamm, Benjamin | |||
Böckle, Jörg | 139 | 154 | 133 | 128 | 554 | 1,5 | 1 | 2,5 | 530 | 130 | 133 | 126 | 141 | Galm, Martin | ||
Eppinger, Andreas | 143 | 128 | 154 | 159 | 584 | 3 | 1 | 1 | 512 | 134 | 123 | 130 | 125 | Glahn, Jürgen | ||
3351 | 10 | 2 | 0 | 14 | 3252 |
SG Heddesheim / 1925 Viernheim 1 – KC GK Reilingen 1 7,0 : 1,0 3312 : 3062
Wunderle, Michael | 140 | 118 | 141 | 136 | 535 | 3 | 1 | 120 | 120 | Klein, Florian | ||||||
1 | 361 | 117 | 119 | 125 | Brenner, Jürgen | |||||||||||
Thamm, Benjamin | 124 | 137 | 139 | 138 | 538 | 3 | 1 | 1 | 515 | 126 | 134 | 128 | 127 | Brenner, Pascal | ||
Flaschka, Alexander | 132 | 145 | 149 | 147 | 573 | 2 | 1 | 2 | 520 | 115 | 115 | 150 | 140 | Lammel, Steffen | ||
Galm, Martin | 159 | 136 | 146 | 145 | 586 | 4 | 1 | 492 | 117 | 135 | 123 | 117 | Faber, Klaus | |||
Lammer, Nick Sebastian | 117 | 122 | 159 | 139 | 537 | 2 | 1 | 2 | 550 | 125 | 150 | 132 | 143 | Mayer, Peter | ||
Appel, Patrick | 143 | 135 | 131 | 134 | 543 | 3 | 1 | 1 | 504 | 125 | 117 | 139 | 123 | Zimmermann, Timo | ||
3312 | 17 | 2 | 0 | 7 | 3062 |
SKC Hockenheim 1 – SG Heddesheim / 1925 Viernheim 1 4,0 : 4,0 3081 : 3168
Thiele, Jens | 166 | 148 | 138 | 126 | 578 | 2 | 1 | 2 | 559 | 138 | 157 | 125 | 139 | Jung, Markus | ||
Knebel, Roger | 143 | 124 | 132 | 133 | 532 | 3 | 1 | 1 | 523 | 131 | 124 | 131 | 137 | Thamm, Benjamin | ||
Billmann, Bernd | 131 | 130 | 139 | 133 | 533 | 4 | 1 | 493 | 127 | 120 | 128 | 118 | Dambrowski, Jamie | |||
Heckmann, Joachim | 100 | 100 | 1 | 4 | 546 | 139 | 142 | 129 | 136 | Glahn, Jürgen | ||||||
Engelhardt, Matthias | 99 | 108 | 109 | 316 | ||||||||||||
Thiele, Kevin | 133 | 119 | 129 | 120 | 501 | 3 | 1 | 1 | 500 | 113 | 123 | 132 | 132 | Galm, Martin | ||
Kuppinger, Benjamin | 134 | 130 | 130 | 127 | 521 | 1 | 1 | 3 | 547 | 142 | 134 | 121 | 150 | Appel, Patrick | ||
3081 | 13 | 0 | 2 | 11 | 3168 |
KC Olympia Nussloch 1 : SG Heddesheim/1925 Viernheim 1 6,0 : 2,0 3393 : 3302
Siefert, Sven
|
139
|
167
|
148
|
157
|
611 | 3 | 1 | 1 | 552 |
135
|
141
|
125
|
151
|
Dambrowski, Jamie
|
||
Hafen, Christopher
|
152
|
132
|
140
|
150
|
574 | 2 | 1 | 2 | 549 |
125
|
142
|
128
|
154
|
Jung, Markus
|
||
Mroß, Manuel
|
150
|
137
|
145
|
135
|
567 | 3 | 1 | 1 | 523 |
127
|
123
|
140
|
133
|
Bender, Stefan
|
||
Ohlhäuser, Sascha
|
138
|
146
|
115
|
129
|
528 | 1 | 4 | 576 |
133
|
139
|
148
|
156
|
Flaschka, Alexander
|
|||
Wächter, Markus
|
144
|
131
|
128
|
142
|
545 | 2 | 1 | 2 | 558 |
139
|
144
|
136
|
139
|
Galm, Martin
|
||
Oswald, Mario
|
132
|
153
|
134
|
149
|
568 | 3 | 1 | 1 | 544 |
138
|
139
|
138
|
129
|
Thamm, Benjamin
|
||
|
|
|
|
|
3393 | 13 | 2 | 0 | 11 | 3302 |
|
|
|
SG Heddesheim / 1925 Viernheim 1 – SKC FH Plankstadt 2 6,5 : 1,5 3286 : 3224
Jung, Markus | 138 | 134 | 144 | 143 | 559 | 4 | 1 | 492 | 111 | 132 | 127 | 122 | Deininger, Andreas | |||
Thamm, Benjamin | 145 | 121 | 135 | 137 | 538 | 3 | 1 | 1 | 545 | 131 | 134 | 137 | 143 | Schuhmacher, Andreas | ||
Dambrowski, Jamie | 131 | 128 | 138 | 136 | 533 | 2 | 0,5 | 0,5 | 2 | 533 | 129 | 134 | 133 | 137 | Körner, Luca | |
Galm, Martin | 142 | 140 | 154 | 123 | 559 | 3 | 1 | 1 | 550 | 170 | 134 | 131 | 115 | Glück, Patrick | ||
Ebert, Christopher | 125 | 113 | 238 | 1 | 2,5 | 552 | 131 | 145 | 137 | 139 | Wacker, Marc | |||||
Lammer, Nick Sebastian | 145 | 132 | 277 | 1,5 | ||||||||||||
Bender, Stefan | 132 | 157 | 142 | 151 | 582 | 3 | 1 | 1 | 552 | 136 | 143 | 142 | 131 | Ries, Dennis | ||
3286 | 16,5 | 2 | 0 | 7,5 | 3224 |
SG Heddesheim / 1925 Viernheim 1 – KV Liedolsheim 2 6,0 : 2,0 3425 : 3218
Jung, Markus
|
145
|
143
|
152
|
153
|
593 | 3 | 1 | 1 | 545 |
130
|
144
|
145
|
126
|
Smasal, Erich
|
||
Thamm, Benjamin
|
151
|
165
|
170
|
145
|
631 | 4 | 1 | 226 |
|
|
119
|
107
|
Jukic, Zdravko
|
|||
|
|
|
|
|
258 |
135
|
123
|
|
|
Wolfschläger, Richard
|
||||||
Flaschka, Alexander
|
158
|
148
|
124
|
146
|
576 | 3 | 1 | 1 | 527 |
152
|
115
|
132
|
128
|
Remiger, Florian
|
||
Galm, Martin
|
130
|
149
|
135
|
121
|
535 | 1,5 | 1 | 2,5 | 556 |
147
|
135
|
124
|
150
|
Berger, Tobias
|
||
Ebert, Christopher
|
124
|
124
|
|
|
248 | 1 | 3 | 549 |
148
|
128
|
137
|
136
|
Rauch, Lukas
|
|||
Dambrowski, Jamie
|
|
|
132
|
138
|
270 | 1 |
|
|
|
|
|
|||||
Bender, Stefan
|
158
|
156
|
123
|
|
437 | 2 | 1 | 557 |
127
|
146
|
146
|
138
|
Löffler, Jan
|
|||
Bretschneider, Jürgen
|
|
|
|
135
|
135 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
3425 | 15,5 | 2 | 0 | 8,5 | 3218 |
|
|
|
SG Ettlingen 2 – SG Heddesheim /1925 Viernheim 1 7,0 : 1,0 3500 : 3357
Kaltenbacher, Max
|
154
|
160
|
170
|
155
|
639 | 4 | 1 | 553 |
134
|
133
|
142
|
144
|
Jung, Markus
|
|||
Grün, Patrik
|
156
|
148
|
157
|
151
|
612 | 4 | 1 | 550 |
150
|
132
|
119
|
149
|
Dambrowski, Jamie
|
|||
Ochs, Pascal
|
120
|
149
|
133
|
135
|
537 | 1 | 1 | 3 | 581 |
163
|
143
|
145
|
130
|
Ebert, Christopher
|
||
Pesko, Miroslav
|
153
|
146
|
151
|
142
|
592 | 2 | 1 | 2 | 572 |
144
|
154
|
138
|
136
|
Bender, Stefan
|
||
Kafka, Heinz-Peter
|
135
|
157
|
108
|
143
|
543 | 3 | 1 | 1 | 555 |
124
|
148
|
149
|
134
|
Thamm, Benjamin
|
||
Lauinger, Markus
|
142
|
136
|
161
|
138
|
577 | 4 | 1 | 546 |
137
|
142
|
127
|
140
|
Galm, Martin
|
|||
|
|
|
|
|
