
Spielrunde 2020/201
02.Spieltag

KC Vorwärts Hemsbach 2 – ATB Heddesheim 1 5420 : 5371
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Florian Fath | 597 | 294 | 9 | 891 | 942 | 11 | 327 | 615 | Florian Keller | |
Markus Jung | 637 | 295 | 5 | 932 | 918 | 7 | 303 | 615 | Christopher Ebert | |
Alexander Funk | 624 | 325 | 7 | 949 | 407 | 9 | 112 | 295 | Ivan Rendulic | |
Sascha Hinterkopf | 593 | 288 | 13 | 881 | 879 | 20 | 257 | 622 | Heiko Jöst | |
Sebastian Hamm | 634 | 272 | 6 | 906 | 897 | 3 | 343 | 554 | Martin Galm | |
Eduard Dietz | 281 | 107 | 9 | 388 | 902 | 11 | 269 | 633 | Oliver Dähne | |
Michael Edam | 313 | 160 | 3 | 473 | 426 | 7 | 123 | 303 | Nick Sebastian Lammer | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis | 3679 | 1741 | 52 | 5420 | 5371 | 68 | 1734 | 3637 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | Punkte | Ges. | DS-H | DS-A | DS-G | |
1 | KC EW Weinheim 1 | 2 | 4 : 0 | 10918 | 5510,0 | 5408,0 | 5459,0 | |
2 | KC Vorwärts Hemsbach 2 | 2 | 4 : 0 | 10739 | 5420,0 | 5319,0 | 5369,5 | |
3 | SG TV Mosbach/80 Eberbach 1 | 1 | 2 : 0 | 5449 | 0,0 | 5449,0 | 5449,0 | |
4 | ATB Heddesheim 1 | 2 | 2 : 2 | 10726 | 5355,0 | 5371,0 | 5363,0 | |
5 | SKC FH Eppelheim 2 | 2 | 2 : 2 | 10678 | 5385,0 | 5293,0 | 5339,0 | |
6 | KC RG Lampertheim 1 | 2 | 2 : 2 | 10310 | 5192,0 | 5118,0 | 5155,0 | |
7 | SG Vollkugel/13er Waldhof 2 | 1 | 0 : 2 | 5316 | 5316,0 | 0,0 | 5316,0 | |
8 | SG 25 Viernheim/BF Hemsbach 3 | 1 | 0 : 2 | 5274 | 5274,0 | 0,0 | 5274,0 | |
9 | SG NP Dossenheim 2 | 1 | 0 : 2 | 5021 | 0,0 | 5021,0 | 5021,0 | |
10 | SG Alt HD/KF Olymp. Heidelberg 1 | 2 | 0 : 4 | 10177 | 5107,0 | 5070,0 | 5088,5 |
ATB Heddesheim 1 – SG NP Dossenheim 2 5355 : 5021
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Heiko Jöst | 610 | 275 | 15 | 885 | 893 | 9 | 275 | 618 | Karl Ludwig Roth | |
Florian Keller | 612 | 292 | 4 | 904 | 183 | 10 | 43 | 140 | Jürgen Fendrich | |
Ivan Rendulic | 598 | 259 | 12 | 857 | 816 | 12 | 248 | 568 | Manfred Romahn | |
Martin Galm | 631 | 307 | 1 | 938 | 891 | 7 | 278 | 613 | Bernd Schnabel | |
Christopher Ebert | 626 | 314 | 3 | 940 | 790 | 15 | 238 | 552 | Ralph Gerngroß | |
Oliver Dähne | 352 | 116 | 10 | 468 | 862 | 6 | 281 | 581 | Gerd Bellemann | |
Nick Sebastian Lammer | 257 | 106 | 8 | 363 | 586 | 9 | 181 | 405 | Bernd Bökelmann | |
Günter Jöst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Horst Schätzle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michael Schuster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamtergebnis | 3686 | 1669 | 53 | 5355 | 5021 | 68 | 1544 | 3477 |
Heiko Jöst Ivan Rendulic Florian keller Oliver Dähne Nick Lammer Martin galm Christopher Ebert