I.Rendulic, S,Bender, H.Wernz, K. Fichtel, G.Pavic, R. Ebert, J. Glahn, V. Lammer,R. Ehrhard
2024/2025
11. Spieltag
SG Heddesheim 3 – KCG Lampertheim 1 4,0 : 4,0 3096 : 3046
Gerstmann, Sebastian
|
121
|
122
|
121
|
131
|
495 | 2 | 1 | 2 | 475 |
110
|
123
|
115
|
127
|
Weiss, Florian
|
||
Ebert, Rainer
|
129
|
121
|
120
|
129
|
499 | 1 | 1 | 3 | 518 |
133
|
131
|
134
|
120
|
Thome, Daniel
|
||
Schäfer, Arthur
|
135
|
136
|
140
|
118
|
529 | 2 | 1 | 2 | 536 |
131
|
139
|
125
|
141
|
Münkel, Erwin
|
||
Fichtel, Klaus
|
132
|
143
|
137
|
116
|
528 | 4 | 1 | 464 |
102
|
126
|
117
|
119
|
Ditschinger, Peter
|
|||
Glahn, Jürgen
|
123
|
134
|
128
|
141
|
526 | 1 | 1 | 3 | 532 |
128
|
144
|
136
|
124
|
Münkel, Karl
|
||
Wernz, Helmrich
|
135
|
150
|
123
|
111
|
519 | 1 | 1 | 3 | 521 |
137
|
127
|
115
|
142
|
Wedel, Marc
|
||
|
|
|
|
|
3096 | 11 | 2 | 0 | 13 | 3046 |
|
|
SK Ubstadt 2 – SG Heddesheim 3 7,0 : 1,0 3322 : 3136
Lindig, Marco
|
123
|
138
|
136
|
151
|
548 | 2 | 1 | 2 | 542 |
132
|
132
|
149
|
129
|
Schäfer, Arthur
|
||
Gabriel, Gerd
|
170
|
146
|
137
|
138
|
591 | 4 | 1 | 502 |
123
|
98
|
129
|
152
|
Gerstmann, Sebastian
|
|||
Keller, Thomas
|
131
|
|
|
|
131 | 1 | 3,5 | 559 |
133
|
137
|
130
|
159
|
Hohrein, Florian
|
|||
Sauer, Luca
|
|
120
|
125
|
133
|
378 | 0,5 |
|
|
|
|
|
|||||
Böckle, Jörg
|
133
|
141
|
145
|
131
|
550 | 4 | 1 | 475 |
126
|
126
|
118
|
105
|
Schuster, Michael
|
|||
Ebelle, Tobias
|
135
|
126
|
145
|
127
|
533 | 3 | 1 | 1 | 503 |
144
|
129
|
106
|
124
|
Wernz, Helmrich
|
||
Sauer, Marco
|
153
|
147
|
140
|
151
|
591 | 3 | 1 | 1 | 555 |
126
|
156
|
125
|
148
|
Jöst, Heiko
|
||
|
|
|
|
|
3322 | 16,5 | 2 | 0 | 7,5 | 3136 |
|
|
|
NP Dossenheim 2 – SG Heddesheim 3 6,5 : 1,5 3258 : 3168
Müller, Thomas | 122 | 141 | 122 | 123 | 508 | 0,5 | 1 | 3,5 | 568 | 123 | 143 | 150 | 152 | Schäfer, Arthur | ||
Bellemann, Gerd | 129 | 139 | 137 | 145 | 550 | 4 | 1 | 475 | 134 | 120 | 106 | 115 | Ebert, Rainer | |||
Schäfer, Simon | 112 | 153 | 139 | 148 | 552 | 2 | 1 | 2 | 527 | 125 | 144 | 131 | 127 | Jöst, Heiko | ||
Schnabel, Bernd | 142 | 144 | 126 | 137 | 549 | 2 | 1 | 2 | 548 | 126 | 134 | 152 | 136 | Ebert, Christopher | ||
Bähr, Markus | 137 | 123 | 150 | 130 | 540 | 2 | 0,5 | 0,5 | 2 | 540 | 142 | 133 | 148 | 117 | Hohrein, Florian | |
Reiser, Peter | 115 | 144 | 150 | 150 | 559 | 3 | 1 | 1 | 510 | 145 | 132 | 113 | 120 | Wernz, Helmrich | ||
3258 | 13,5 | 2 | 0 | 10,5 | 3168 |
8.Spieltag
DKC SG Heddesheim 1 – DKC Meckesheim 1 5,0 : 3,0 2916 : 2850
Schuster, Michael
|
119
|
138
|
146
|
136
|
539 | 2 | 1 | 2 | 531 |
140
|
139
|
116
|
136
|
Wähler, Maik
|
||
Jöst, Heiko
|
117
|
149
|
111
|
134
|
511 | 1 | 1 | 3 | 555 |
146
|
128
|
145
|
136
|
Feige, Dennis
|
||
Hohrein, Florian
|
147
|
111
|
122
|
115
|
495 | 1 | 1 | 3 | 562 |
162
|
140
|
121
|
139
|
Schmiederer, Erich
|
||
Fichtel, Klaus
|
150
|
128
|
133
|
141
|
552 | 3,5 | 1 | 0,5 | 523 |
127
|
128
|
128
|
140
|
Michelbach, Jürgen
|
||
Wernz, Helmrich
|
128
|
130
|
124
|
130
|
512 | 1 | 4 | 586 |
148
|
145
|
149
|
144
|
Beichert, Matthias
|
|||
Schäfer, Arthur
|
116
|
130
|
119
|
116
|
481 | 1 | 1 | 3 | 539 |
132
|
118
|
132
|
157
|
Schön, Robert
|
||
|
|
|
|
|
3090 | 8,5 | 0 | 2 | 15,5 | 3296 |
|
|
|
|
|
SG Heddesheim 3 – SG BG Östr. / RW Ubstadt 1 2,0 : 6,0— 3120 : 3202
SG ASV / FH Eppelheim 1 : SG Heddesheim 1925 Viernheim 3 6,0 : 2,0 3041 : 3007
Nöltner, Frank | 138 | 123 | 114 | 128 | 503 | 3 | 1 | 1 | 474 | 134 | 105 | 116 | 119 | Gerstmann, Sebastian | ||
Herzog, Wolfgang | 134 | 114 | 144 | 109 | 501 | 3 | 1 | 346 | 136 | 110 | 100 | Ebert, Rainer | ||||
1 | 126 | 126 | Neidig, Marcel | |||||||||||||
Kukla, Ronald | 133 | 126 | 148 | 127 | 534 | 2 | 1 | 2 | 554 | 125 | 161 | 150 | 118 | Glahn, Jürgen | ||
Griesheimer, Wolfgang | 124 | 124 | 121 | 107 | 476 | 1 | 1 | 3 | 536 | 127 | 155 | 120 | 134 | Pulfer, Andy | ||
Schell, Uwe | 127 | 122 | 128 | 135 | 512 | 3 | 1 | 1 | 469 | 117 | 122 | 123 | 107 | Reinhardt, André | ||
Partl, Robert | 131 | 157 | 113 | 114 | 515 | 2 | 1 | 239 | 115 | 124 | Jöst, Günter | |||||
2 | 263 | 119 | 144 | Lenth, Dieter | ||||||||||||
3041 | 14 | 2 | 0 | 10 | 3007 |
SG Kronau Hambrücken 2 – SG Heddesheim 3—2,0 : 6,0 3123 : 3208
Freiseis, Frank | 125 | 122 | 128 | 129 | 504 | 1 | 4 | 567 | 149 | 150 | 133 | 135 | Schäfer, Arthur | |||
Fröhlich, Sascha | 138 | 136 | 129 | 138 | 541 | 2 | 1 | 2 | 518 | 144 | 115 | 144 | 115 | Gerstmann, Sebastian | ||
Löffler, Florian | 146 | 128 | 138 | 133 | 545 | 2 | 1 | 2 | 559 | 127 | 140 | 154 | 138 | Glahn, Jürgen | ||
Becker, Georg | 135 | 130 | 130 | 115 | 510 | 1 | 4 | 551 | 139 | 135 | 133 | 144 | Hohrein, Florian | |||
Notheisen, Wendelin | 128 | 126 | 148 | 125 | 527 | 2 | 1 | 2 | 501 | 128 | 126 | 130 | 117 | Wernz, Helmrich | ||
Gaa, Udo | 109 | 131 | 240 | 2 | 262 | 135 | 127 | Jöst, Günter | ||||||||
Rudolf, Andreas | 133 | 123 | 256 | 1 | 1 | 1 | 250 | 133 | 117 | Lenth, Dieter | ||||||
3123 | 7 | 0 | 2 | 17 | 3208 |
SG Heddesheim 3 – TV SKA Rimbach 2 7,0 : 1,0—3194 : 2996
Hohrein, Florian | 128 | 154 | 136 | 135 | 553 | 3 | 1 | 1 | 472 | 116 | 110 | 116 | 130 | Fuhr, Jürgen | ||
Ebert, Rainer | 138 | 122 | 146 | 119 | 525 | 3 | 1 | 1 | 491 | 117 | 123 | 137 | 114 | Zornmüller, Frank | ||
Glahn, Jürgen | 143 | 137 | 160 | 139 | 579 | 4 | 1 | 525 | 121 | 142 | 125 | 137 | Metz, Stefan | |||
Fichtel, Klaus | 137 | 135 | 126 | 122 | 520 | 3 | 1 | 1 | 506 | 112 | 147 | 116 | 131 | Kapp, Markus | ||
Wernz, Helmrich | 142 | 106 | 122 | 119 | 489 | 1 | 1 | 3 | 494 | 125 | 118 | 108 | 143 | Pfeffer, Stephen | ||
Pavic, Gabrijel | 141 | 120 | 261 | 1 | 2 | 508 | 118 | 131 | 131 | 128 | Münch, Sascha | |||||
Jöst, Günter | 124 | 143 | 267 | 1 | 1 | |||||||||||
3194 | 16 | 2 | 0 | 8 | 2996 |
SG Heddesheim / Viernheim 3 – SG Ettlingen 3—5,5 : 2,5—3058 : 3023
Schäfer, Arthur | 123 | 146 | 117 | 140 | 526 | 2 | 1 | 2 | 525 | 130 | 127 | 126 | 142 | Kull, Justin | ||
Jöst, Heiko | 143 | 121 | 140 | 119 | 523 | 2 | 0,5 | 0,5 | 2 | 523 | 137 | 139 | 133 | 114 | Kübel, Klaus | |
Glahn, Jürgen | 116 | 126 | 134 | 142 | 518 | 2 | 1 | 2 | 521 | 122 | 139 | 121 | 139 | Kafka, Heinz-Peter | ||
Fichtel, Klaus | 133 | 144 | 137 | 130 | 544 | 4 | 1 | 483 | 121 | 134 | 109 | 119 | Lovakovic, Ivan | |||
Wernz, Helmrich | 127 | 139 | 123 | 134 | 523 | 4 | 1 | 471 | 120 | 114 | 119 | 118 | Winkler, Uwe | |||
Jöst, Günter | 114 | 116 | 106 | 88 | 424 | 1 | 4 | 500 | 122 | 120 | 128 | 130 | Lauterbach, Wilfried | |||
3058 | 14 | 2 | 0 | 10 | 3023 |
BW Mörlenbach 1 – SG Heddesheim / 1925 Viernheim 3 7,0 : 1,0 3235 : 2986
Vögele, Wolfgang jun. | 152 | 121 | 129 | 134 | 536 | 3 | 1 | 1 | 496 | 110 | 119 | 135 | 132 | Gerstmann, Sebastian | ||
Kadel, Heinrich | 104 | 109 | 213 | 1 | 3 | 490 | 122 | 132 | 117 | 119 | Ebert, Rainer | |||||
Heckmann, Manfred | 128 | 147 | 275 | 1 | ||||||||||||
Schmittinger, Marcel | 140 | 119 | 133 | 131 | 523 | 2 | 1 | 2 | 496 | 118 | 141 | 124 | 113 | Rendulic, Ivan | ||
Schork, Herbert | 118 | 146 | 122 | 126 | 512 | 2 | 1 | 2 | 509 | 135 | 128 | 136 | 110 | Hohrein, Florian | ||
Heckmann, Sebastian | 160 | 153 | 180 | 138 | 631 | 4 | 1 | 517 | 123 | 132 | 123 | 139 | Schuster, Michael | |||
Schmittinger, Markus | 118 | 154 | 148 | 125 | 545 | 3 | 1 | 1 | 478 | 101 | 116 | 120 | 141 | Lammer, Volker | ||
3235 | 15 | 2 | 0 | 9 | 2986 |
SG Heddesheim / 1925 Viernheim 3 – SKC Edingen-Neckarhausen 1 0,0 : 8,0 2932 : 3198
Gerstmann, Sebastian | 112 | 105 | 217 | 1 | 4 | 488 | 113 | 125 | 122 | 128 | Quandt, Uwe | |||||
Hohrein, Rainer | 95 | 97 | 192 | |||||||||||||
Ebert, Rainer | 116 | 109 | 129 | 133 | 487 | 1 | 3 | 421 | 154 | 139 | 128 | Beck, Patrik | ||||
1 | 121 | 121 | Schwerz, Jens | |||||||||||||
Rendulic, Ivan | 136 | 131 | 143 | 127 | 537 | 2 | 1 | 2 | 543 | 137 | 140 | 123 | 143 | Manges, Volker | ||
Fichtel, Klaus | 126 | 142 | 136 | 111 | 515 | 1 | 1 | 3 | 550 | 147 | 147 | 124 | 132 | Hambitzer, Steffen | ||
Hohrein, Florian | 135 | 109 | 139 | 128 | 511 | 1,5 | 1 | 2,5 | 557 | 154 | 136 | 132 | 135 | Fröhlich, Silvio | ||
Wernz, Helmrich | 119 | 137 | 120 | 97 | 473 | 1 | 1 | 3 | 518 | 129 | 118 | 141 | 130 | Ridinger, Daniele | ||
2932 | 6,5 | 0 | 2 | 17,5 | 3198 |
KC RG 1926 Lampertheim 1 – SG Heddesheim / 1925 Viernheim 3 8,0 : 0,0 3340 : 2950
Jungk, Justin | 151 | 129 | 98 | 131 | 509 | 2 | 1 | 2 | 492 | 144 | 121 | 99 | 128 | Ebert, Rainer | ||
Zeig, Thomas | 133 | 125 | 130 | 137 | 525 | 3 | 1 | 1 | 502 | 121 | 126 | 120 | 135 | Lammer, Volker | ||
Ries, Lukas | 139 | 148 | 127 | 149 | 563 | 4 | 1 | 487 | 103 | 121 | 130 | 133 | Rendulic, Ivan | |||
Büchler, Thomas | 164 | 157 | 147 | 146 | 614 | 4 | 1 | 479 | 133 | 124 | 120 | 102 | Hohrein, Florian | |||
Ofenloch, Stefan | 141 | 137 | 141 | 126 | 545 | 3 | 1 | 1 | 496 | 113 | 113 | 124 | 146 | Wernz, Helmrich | ||
Kohl, Benjamin | 150 | 149 | 132 | 153 | 584 | 4 | 1 | 494 | 113 | 129 | 131 | 121 | Schuster, Michael | |||
3340 | 20 | 2 | 0 | 4 | 2950 |
SG Heddesheim / 1925 Viernheim 3 – SKC Croatia Karlsruhe 1 4,0: 4,0 3096 : 3126
Lammer, Volker | 129 | 143 | 140 | 119 | 531 | 2 | 1 | 2 | 511 | 123 | 137 | 115 | 136 | Jurcevic, Mirko | ||
Hohrein, Rainer | 126 | 112 | 116 | 107 | 461 | 1 | 4 | 574 | 150 | 154 | 139 | 131 | Mijic, Pero | |||
Rendulic, Ivan | 136 | 118 | 131 | 138 | 523 | 2 | 1 | 0 | Jurcevic, Denis | |||||||
2 | 510 | 123 | 141 | 129 | 117 | Josipovic, Josip | ||||||||||
Hohrein, Florian | 132 | 131 | 138 | 151 | 552 | 2 | 1 | 2 | 508 | 111 | 139 | 133 | 125 | Jurcevic, Tomislav | ||
Wernz, Helmrich | 134 | 121 | 129 | 142 | 526 | 2 | 1 | 2 | 513 | 118 | 134 | 130 | 131 | Smoljanovic, Bruno | ||
Reinhardt, André | 124 | 121 | 119 | 139 | 503 | 1,5 | 1 | 2,5 | 520 | 138 | 135 | 123 | 124 | Simic, Marko | ||
3096 | 9,5 | 0 | 2 | 14,5 | 3136 |
KC 1959 Eintracht West Weinheim 1 – SG Heddesheim / 1925 Viernheim 3 8,0 : 0,0 3366 : 2964
Lehnhardt, Günter | 132 | 134 | 139 | 131 | 536 | 3 | 1 | 1 | 517 | 142 | 134 | 125 | 116 | Gerstmann, Sebastian | ||
Ollert, Sascha | 138 | 135 | 147 | 154 | 574 | 4 | 1 | 461 | 131 | 133 | 95 | 102 | Ebert, Rainer | |||
Merkl, Werner | 154 | 128 | 136 | 128 | 546 | 2 | 1 | 2 | 530 | 130 | 132 | 133 | 135 | Rendulic, Ivan | ||
Hausmann, Dirk | 143 | 143 | 1 | 476 | 113 | 109 | 119 | 135 | Lammer, Volker | |||||||
Gülmez, Burhan | 143 | 142 | 156 | 441 | 3 | 1 | ||||||||||
Hambrecht, Horst jr. | 151 | 143 | 138 | 161 | 593 | 4 | 1 | 491 | 136 | 112 | 136 | 107 | Wernz, Helmrich | |||
Hambrecht, Klaus | 145 | 137 | 114 | 137 | 533 | 3 | 1 | 1 | 489 | 121 | 141 | 106 | 121 | Hohrein, Florian | ||
3366 | 20 | 2 | 0 | 4 | 2964 |
SKC Adler Neckargemünd 1 – SG Heddesheim / 1925 Viernheim 5,0 : 3,0 3324 : 3300
Wähler, Maik | 151 | 130 | 158 | 152 | 591 | 3 | 1 | 1 | 537 | 141 | 120 | 115 | 161 | Hohrein, Florian | ||
Michelbach, Jürgen | 134 | 134 | 138 | 138 | 544 | 2 | 1 | 2 | 530 | 145 | 140 | 130 | 115 | Gerstmann, Sebastian | ||
Schmiederer, Erich | 128 | 140 | 138 | 142 | 548 | 2 | 1 | 2 | 556 | 140 | 150 | 141 | 125 | Rendulic, Ivan | ||
Beichert, Matthias | 148 | 158 | 139 | 166 | 611 | 4 | 1 | 541 | 136 | 135 | 136 | 134 | Fichtel, Klaus | |||
Feige, Rolf | 117 | 123 | 133 | 151 | 524 | 1 | 1 | 3 | 626 | 144 | 164 | 147 | 171 | Flaschka, Alexander | ||
Schön, Robert | 127 | 133 | 127 | 119 | 506 | 2 | 1 | 2 | 510 | 138 | 125 | 112 | 135 | Ehrhard, Ralf | ||
3324 | 14 | 2 | 0 | 10 | 3300 |
SG Heddesheim / 1925 Viernheim 3 – SKC Fidelio 49 Karlsruhe 1 3,0 : 5,0 3159 : 3242
Fichtel, Klaus | 144 | 124 | 155 | 144 | 567 | 2 | 1 | 2 | 549 | 140 | 127 | 127 | 155 | Müller, Daniel | ||
Reinhardt, André | 124 | 114 | 121 | 135 | 494 | 1 | 4 | 530 | 141 | 131 | 133 | 125 | Hoppe, Sebastian | |||
Rendulic, Ivan | 142 | 135 | 142 | 133 | 552 | 2 | 1 | 2 | 554 | 127 | 150 | 139 | 138 | Vogt, Philipp | ||
Wernz, Helmrich | 130 | 115 | 127 | 126 | 498 | 3 | 1 | 1 | 519 | 115 | 126 | 149 | 129 | Berger, Olaf | ||
Hohrein, Florian | 135 | 128 | 123 | 143 | 529 | 2,5 | 1 | 1,5 | 541 | 134 | 148 | 124 | 135 | Lösch, Patrick | ||
Hohrein, Rainer | 120 | 122 | 242 | 1 | 3 | 549 | 146 | 137 | 128 | 138 | Scheuble, Lars | |||||
Ehrhard, Ralf | 138 | 139 | 277 | 1 | ||||||||||||
3159 | 10,5 | 0 | 2 | 13,5 | 3242 |
SKC 77 / A9 Altlußheim 1 – SG Heddesheim / 1925 Viernheim 3 5,0 : 3,0 3387 : 3067
Hilbert, Lars | 139 | 135 | 135 | 143 | 552 | 4 | 1 | 481 | 122 | 126 | 122 | 111 | Pavic, Gabrijel | |||
Hilbert, Jan | 119 | 149 | 135 | 132 | 535 | 1 | 1 | 3 | 571 | 144 | 155 | 131 | 141 | Rendulic, Ivan | ||
Ueltzhöffer, René | 153 | 145 | 126 | 148 | 572 | 4 | 1 | 448 | 124 | 95 | 118 | 111 | Ebert, Rainer | |||
Kammer, Patrick | 127 | 128 | 140 | 148 | 543 | 2 | 1 | 2 | 551 | 131 | 130 | 155 | 135 | Hohrein, Florian | ||
Hilbert, Wolfgang | 138 | 127 | 127 | 156 | 548 | 2 | 1 | 2 | 555 | 155 | 126 | 128 | 146 | Glahn, Jürgen | ||
Schmitt, Richard | 153 | 173 | 171 | 140 | 637 | 4 | 1 | 461 | 111 | 119 | 101 | 130 | Wernz, Helmrich | |||
3387 | 17 | 2 | 0 | 7 | 3067 |
SG Kronau / Hambrücken 2 – SG Heddesheim / 1925 Viernheim 3 3,0 : 5,0 3152 : 3167
Kremer, Michael | 143 | 137 | 132 | 141 | 553 | 3 | 1 | 1 | 528 | 125 | 152 | 122 | 129 | Reinhardt, André | ||
Schäfer, Carsten | 142 | 123 | 133 | 137 | 535 | 2 | 1 | 2 | 556 | 134 | 145 | 151 | 126 | Jöst, Heiko | ||
Böhm, Timo | 138 | 125 | 135 | 138 | 536 | 4 | 1 | 450 | 128 | 107 | 119 | 96 | Lammer, Volker | |||
Freiseis, Frank | 125 | 151 | 127 | 118 | 521 | 2 | 1 | 2 | 505 | 109 | 145 | 120 | 131 | Rendulic, Ivan | ||
Kremer, Patrick | 118 | 143 | 129 | 110 | 500 | 1 | 1 | 3 | 560 | 129 | 142 | 140 | 149 | Wunderle, Michael | ||
Zimmermann, Jan | 128 | 115 | 129 | 372 | 1 | 4 | 568 | 147 | 149 | 131 | 141 | Glahn, Jürgen | ||||
Bös, Jens | 135 | 135 | ||||||||||||||
3152 | 12 | 0 | 2 | 12 | 3167 |
SG Heddesheim / 1925 Viernheim 3 – KC 1959 Eintracht West Weinheim 1 3,0 : 5,0 3121 : 3193
Gerstmann, Sebastian | 133 | 123 | 138 | 121 | 515 | 1 | 1 | 3 | 528 | 128 | 143 | 120 | 137 | Lehnhardt, Günter | ||
Hohrein, Florian | 129 | 116 | 115 | 116 | 476 | 1 | 1 | 3 | 544 | 131 | 154 | 136 | 123 | Ollert, Sascha | ||
Rendulic, Ivan | 118 | 138 | 115 | 117 | 488 | 1 | 1 | 3 | 523 | 147 | 117 | 129 | 130 | Merkl, Werner | ||
Fichtel, Klaus | 141 | 146 | 142 | 129 | 558 | 3 | 1 | 1 | 555 | 138 | 140 | 145 | 132 | Hausmann, Dirk | ||
Keller, Florian | 138 | 136 | 125 | 139 | 538 | 3 | 1 | 1 | 515 | 127 | 135 | 132 | 121 | Hambrecht, Horst jr. | ||
Glahn, Jürgen | 126 | 129 | 143 | 148 | 546 | 3 | 1 | 1 | 528 | 147 | 126 | 131 | 124 | Hambrecht, Klaus | ||
3121 | 12 | 0 | 2 | 12 | 3193 |
SG Heddesheim / 1925 Viernheim 3 – SG Kronau / Hambrücken 2 3,0 : 5,0 3024 : 3128
Ebert, Rainer | 120 | 100 | 128 | 123 | 471 | 1 | 4 | 525 | 132 | 135 | 128 | 130 | Notheisen, Wendelin | |||
Jöst, Heiko | 137 | 136 | 114 | 123 | 510 | 3 | 1 | 1 | 479 | 117 | 130 | 115 | 117 | Kremer, Michael | ||
Rendulic, Ivan | 137 | 127 | 119 | 118 | 501 | 1 | 1 | 3 | 557 | 131 | 142 | 152 | 132 | Freiseis, Frank | ||
Fichtel, Klaus | 138 | 138 | 132 | 139 | 547 | 4 | 1 | 497 | 116 | 128 | 131 | 122 | Mächtel, Kevin | |||
Lammer, Volker | 116 | 101 | 217 | 1 | 3 | 524 | 119 | 141 | 116 | 148 | Schäfer, Carsten | |||||
Wernz, Helmrich | 97 | 135 | 232 | 1 | ||||||||||||
Glahn, Jürgen | 133 | 151 | 133 | 129 | 546 | 3 | 1 | 1 | 546 | 149 | 132 | 136 | 129 | Zimmermann, Jan | ||
3024 | 12 | 0 | 2 | 12 | 3128 |
SG Heddesheim / 1925 Viernheim 3 – BW Mörlenbach 1 5,0 : 3,0 3072 : 3001
Gerstmann, Sebastian | 147 | 118 | 135 | 123 | 523 | 1 | 1 | 3 | 504 | 128 | 137 | 120 | 119 | Vögele, Wolfgang jun. | ||
Jöst, Heiko | 122 | 139 | 141 | 141 | 543 | 4 | 1 | 211 | 99 | 112 | Müller, Philipp | |||||
243 | 115 | 128 | Schork, Herbert | |||||||||||||
Rendulic, Ivan | 130 | 137 | 127 | 138 | 532 | 4 | 1 | 480 | 116 | 125 | 129 | 110 | Kadel, Heinrich | |||
Fichtel, Klaus | 104 | 124 | 126 | 143 | 497 | 1 | 1 | 3 | 554 | 147 | 125 | 150 | 132 | Hörl, Thorsten | ||
Hohrein, Florian | 131 | 114 | 135 | 111 | 491 | 1 | 4 | 535 | 131 | 147 | 116 | 141 | Heckmann, Sebastian | |||
Lammer, Volker | 111 | 113 | 123 | 139 | 486 | 2 | 1 | 1 | 219 | 103 | 116 | Schmittinger, Marcel | ||||
1 | 255 | 127 | 128 | Heckmann, Manfred | ||||||||||||
3072 | 12 | 2 | 0 | 12 | 3001 |
SKC Edingen-Neckarhausen 1 – SG Heddesheim / 1925 Viernheim 3 7,0 : 1,0 3076 : 2765
Ridinger, Daniele | 119 | 120 | 118 | 140 | 497 | 2 | 1 | 2 | 458 | 100 | 117 | 121 | 120 | Jöst, Heiko | ||
Reutemann, Heiko | 109 | 132 | 138 | 131 | 510 | 3 | 1 | 1 | 458 | 117 | 106 | 115 | 120 | Lammer, Volker | ||
Fröhlich, Silvio | 123 | 128 | 134 | 133 | 518 | 2 | 1 | 2 | 487 | 139 | 109 | 115 | 124 | Fichtel, Klaus | ||
Hambitzer, Steffen | 139 | 122 | 143 | 136 | 540 | 4 | 1 | 406 | 89 | 122 | 107 | 88 | Rendulic, Ivan | |||
Reinle, Lucas | 128 | 128 | 118 | 130 | 504 | 4 | 1 | 337 | 115 | 107 | 115 | Hohrein, Florian | ||||
96 | 96 | Hohrein, Rainer | ||||||||||||||
Quandt, Uwe | 110 | 150 | 122 | 125 | 507 | 2 | 1 | 2 | 523 | 123 | 133 | 123 | 144 | Ehrhard, Ralf | ||
3076 | 17 | 2 | 0 | 7 | 2765 |
SG Heddesheim / 1925 Viernheim 3 – KC RG 1926 Lampertheim 1 3,0 : 5,0 3007 : 3046
Wernz, Helmrich | 102 | 102 | 1 | 3 | 504 | 147 | 102 | 128 | 127 | Schaumburg, Jens | ||||||
Pavic, Gabrijel | 109 | 120 | 108 | 337 | 1 | |||||||||||
Ebert, Rainer | 115 | 112 | 129 | 120 | 476 | 1 | 4 | 543 | 141 | 135 | 114 | 153 | Jungk, Justin | |||
Lammer, Volker | 134 | 134 | 115 | 137 | 520 | 3 | 1 | 1 | 461 | 110 | 121 | 111 | 119 | Wegerle, Michael | ||
Fichtel, Klaus | 116 | 124 | 240 | 1 | 3 | 539 | 154 | 124 | 131 | 130 | Büchler, Dennis | |||||
Bender, Stefan | 146 | 137 | 283 | 1 | ||||||||||||
Ehrhard, Ralf | 135 | 130 | 151 | 128 | 544 | 3 | 1 | 1 | 504 | 121 | 123 | 118 | 142 | Zeig, Thomas | ||
Rendulic, Ivan | 133 | 126 | 122 | 124 | 505 | 3 | 1 | 1 | 495 | 112 | 118 | 142 | 123 | Ofenloch, Stefan | ||
3007 | 11 | 0 | 2 | 13 | 3046 |
SKC Croatia Karlsruhe 1 – SG Heddesheim / 1925 Viernheim 3 5,0 : 3,0 3161 : 2986
Klasan, Zeljko | 144 | 118 | 146 | 122 | 530 | 2 | 1 | 2 | 488 | 127 | 116 | 121 | 124 | Lammer, Volker | ||
Mijic, Pero | 108 | 140 | 130 | 123 | 501 | 1 | 1 | 3 | 523 | 129 | 136 | 134 | 124 | Gerstmann, Sebastian | ||
Simic, Marko | 143 | 150 | 145 | 147 | 585 | 4 | 1 | 474 | 117 | 120 | 107 | 130 | Ebert, Rainer | |||
Smoljanovic, Bruno | 130 | 118 | 140 | 134 | 522 | 2 | 1 | 2 | 534 | 129 | 139 | 128 | 138 | Ehrhard, Ralf | ||
Josipovic, Josip | 149 | 126 | 138 | 123 | 536 | 4 | 1 | 478 | 119 | 119 | 122 | 118 | Wernz, Helmrich | |||
Jurcevic, Denis | 96 | 139 | 125 | 127 | 487 | 2 | 1 | 2 | 489 | 129 | 105 | 118 | 137 | Jöst, Heiko | ||
3161 | 15 | 2 | 0 | 9 | 2986 |
TG SKA Rimbach 1 : SG Heddesheim/1925 Viernheim 3 7,0 : 1,0 3262 : 3055
Kapp, Markus | 119 | 119 | 152 | 126 | 516 | 2 | 1 | 2 | 507 | 122 | 123 | 132 | 130 | Lammer, Nick Sebastian | ||
Eck, Stefan | 150 | 144 | 146 | 137 | 577 | 4 | 1 | 459 | 134 | 130 | 101 | 94 | Rendulic, Ivan | |||
Schober, Sascha | 142 | 157 | 127 | 157 | 583 | 4 | 1 | 474 | 131 | 104 | 112 | 127 | Ebert, Rainer | |||
Schütz, Philipp | 140 | 152 | 115 | 134 | 541 | 2 | 1 | 2 | 522 | 137 | 127 | 126 | 132 | Bretschneider, Jürgen | ||
Borgenheimer, Frank | 123 | 124 | 126 | 125 | 498 | 1 | 1 | 3 | 543 | 128 | 142 | 152 | 121 | Glahn, Jürgen | ||
Fuhr, Dennis | 137 | 136 | 125 | 149 | 547 | 3 | 1 | 1 | 530 | 140 | 139 | 132 | 119 | Ehrhard, Ralf | ||
3262 | 16 | 2 | 0 | 8 | 3035 |
SG Heddesheim / 1925 Viernheim 3 -C Adler Neckargemünd 1 5,0 : 3,0 3157 : 3093
Lammer, Nick Sebastian | 150 | 148 | 123 | 112 | 533 | 2 | 1 | 2 | 549 | 153 | 128 | 126 | 142 | Feige, Dennis | ||
Ebert, Rainer | 134 | 141 | 128 | 114 | 517 | 3 | 1 | 1 | 478 | 118 | 111 | 127 | 122 | Wähler, Maik | ||
Rendulic, Ivan | 123 | 132 | 130 | 121 | 506 | 1 | 1 | 3 | 537 | 129 | 125 | 140 | 143 | Michelbach, Jürgen | ||
Fichtel, Klaus | 133 | 156 | 119 | 133 | 541 | 2,5 | 1 | 1,5 | 496 | 120 | 119 | 120 | 137 | Feige, Rolf | ||
Wernz, Helmrich | 137 | 123 | 124 | 103 | 487 | 1 | 1 | 3 | 540 | 131 | 144 | 136 | 129 | Beichert, Matthias | ||
