
G.Pavic, V.Lammer, D. Lenth, R.Ebert
H.Schätzle, I.Rendulic, W.Himmler
BKBV 6er Liga gemischt
17. Spieltag
Ivan Rendulic
https://bkbv.de/index.php/sportjahr-2022-23/liveticker2223
SKC GN Lahr 1 (g) – KC SG Heddesheim 1 (m) 2714 : 2467
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Jürgen Spothelfer | 287 | 133 | 14 | 420 | 433 | 11 | 124 | 309 | Rainer Ebert | |
Brigitte Weimert | 313 | 147 | 8 | 460 | 440 | 5 | 152 | 288 | Ivan Rendulic | |
Martin Ehret | 315 | 159 | 1 | 474 | 348 | 12 | 101 | 247 | Michael Schuster | |
Waltraud Becher | 294 | 149 | 4 | 443 | 427 | 9 | 126 | 301 | Gabrijel Pavic | |
Matthias Plschek | 316 | 151 | 3 | 467 | 402 | 7 | 114 | 288 | Helmrich Wernz | |
Thorsten Plschek | 322 | 128 | 4 | 450 | 417 | 13 | 107 | 310 | Volker Lammer | |
Patricia Discher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Werner Himmler | |
Wolfgang Kribben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anja Mutschler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis | 1847 | 867 | 34 | 2714 | 2467 | 57 | 724 | 1743 |
Alemannia 74 Eppelheim 1 (g) – KC SG Heddesheim 1 (m) 2491 : 2316
Jessica Mundo | 205 | 219 | 0 | 0 | 424 | +14 | 410 | 0 | 0 | 219 | 191 | Rainer Ebert |
Jens Baro | 202 | 197 | 0 | 0 | 399 | -6 | 405 | 0 | 0 | 215 | 190 | Ivan Rendulic |
Stefanie Schäfer | 190 | 207 | 0 | 0 | 397 | +2 | 395 | 0 | 0 | 221 | 174 | Michael Schuster |
Petra Zahn | 204 | 200 | 0 | 0 | 404 | +129 | 275 | 0 | 0 | 109 | 166 | Horst Schätzle |
Volker Sauer | 195 | 218 | 0 | 0 | 413 | -2 | 415 | 0 | 0 | 198 | 217 | Volker Lammer |
Matthias Geyer | 215 | 239 | 0 | 0 | 454 | +38 | 416 | 0 | 0 | 191 | 225 | Helmrich Wernz |
Jürgen Sauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regina Schindler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KC SG Heddesheim 1 (m) – KC 06/BW Ketsch 1 (g) 2336 : 2640
Name | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | Heim | Diff. | Gast | B 4 | B 3 | B 2 | B 1 | Name |
Michael Schuster | 193 | 172 | 0 | 0 | 365 | -85 | 450 | 0 | 0 | 231 | 219 | Tatjana Klefenz |
Rainer Ebert | 188 | 178 | 0 | 0 | 366 | -99 | 465 | 0 | 0 | 222 | 243 | Alexander Strunk |
Gabrijel Pavic | 205 | 201 | 0 | 0 | 406 | +1 | 405 | 0 | 0 | 204 | 201 | Erna Frei |
Helmrich Wernz | 209 | 194 | 0 | 0 | 403 | -9 | 412 | 0 | 0 | 217 | 195 | Klaus Schwab |
Volker Lammer | 208 | 186 | 0 | 0 | 394 | -60 | 454 | 0 | 0 | 225 | 229 | Annette Juretzek |
Ivan Rendulic | 196 | 206 | 0 | 0 | 402 | -52 | 454 | 0 | 0 | 225 | 229 | Werner Schwab |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inge Limbeck | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG ASV Eppelheim 1 (m) | KC SG Heddesheim 1 (m) |
Name | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | Heim | Diff. | Gast | B 4 | B 3 | B 2 | B 1 | Name |
Rainer Sturm | 229 | 236 | 0 | 0 | 465 | +91 | 374 | 0 | 0 | 184 | 190 | Rainer Ebert |
Uwe Schell | 206 | 188 | 0 | 0 | 394 | +230 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | Werner Himmler |
Ronald Kukla | 247 | 221 | 0 | 0 | 468 | +59 | 409 | 0 | 0 | 208 | 201 | Ivan Rendulic |
Wolfgang Griesheimer | 211 | 207 | 0 | 0 | 418 | +31 | 387 | 0 | 0 | 203 | 184 | Helmrich Wernz |
Gerd Reitlinger | 225 | 203 | 0 | 0 | 428 | +37 | 391 | 0 | 0 | 189 | 202 | Volker Lammer |
Hans Bopp | 213 | 238 | 0 | 0 | 451 | +79 | 372 | 0 | 0 | 193 | 179 | Gabrijel Pavic |
Robert Partl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | Horst Schätzle |
Rolf Hollschuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KC SG Heddesheim 1 (m) |
SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 1 (m) |
Name | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | Heim | Diff. | Gast | B 4 | B 3 | B 2 | B 1 | Name |
Volker Lammer | 211 | 207 | 0 | 0 | 418 | +26 | 392 | 0 | 0 | 192 | 200 | Klaus Wörner |
Werner Himmler | 197 | 171 | 0 | 0 | 368 | -78 | 446 | 0 | 0 | 226 | 220 | Manuel Del Olmo |
Gabrijel Pavic | 203 | 203 | 0 | 0 | 406 | +145 | 261 | 0 | 0 | 91 | 170 | Patrick Votteler |
Helmrich Wernz | 214 | 254 | 0 | 0 | 468 | +48 | 420 | 0 | 0 | 215 | 205 | Bernd Brandtner |
Rainer Ebert | 205 | 188 | 0 | 0 | 393 | -25 | 418 | 0 | 0 | 210 | 208 | Klaus Votteler |
Ivan Rendulic | 186 | 206 | 0 | 0 | 392 | +24 | 368 | 0 | 0 | 183 | 185 | Wilhelm Stückler |
Horst Schätzle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | Manfred Unsöld |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2445 | +21 | 2424 |
SG Pfaffengrund 1 (g) – KC SG Heddesheim 1 (m)
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Diana Seigerschmidt | 300 | 125 | 4 | 425 | 397 | 6 | 126 | 271 | Ivan Rendulic | |
Anja Görner | 281 | 132 | 4 | 413 | 148 | 11 | 34 | 114 | Horst Schätzle | |
Anne Weinert | 270 | 110 | 10 | 380 | 140 | 7 | 7 | 133 | Werner Himmler | |
Volker Baumert | 159 | 8 | 3 | 167 | 444 | 7 | 157 | 287 | Gabrijel Pavic | |
Claudia Baumert | 269 | 123 | 7 | 392 | 345 | 13 | 85 | 260 | Volker Lammer | |
Nicole Charchour | 317 | 162 | 6 | 479 | 414 | 6 | 131 | 283 | Helmrich Wernz | |
Michael Rettig | 122 | 94 | 13 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markus Schwab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karlheinz Tschoepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Heide Görner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamtergebnis | 1718 | 754 | 47 | 2472 | 1888 | 50 | 540 | 1348 |
89 Weinheim 1 (w) – KC SG Heddesheim 1 (m) 2454 : 2301
Magdalena Hutter | 207 | 214 | 0 | 0 | 421 | +30 | 391 | 0 | 0 | 210 | 181 | Ivan Rendulic |
Marion Ehret | 214 | 179 | 0 | 0 | 393 | +271 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | Horst Schätzle |
Brigitte Gruber | 176 | 191 | 0 | 0 | 367 | -53 | 420 | 0 | 0 | 212 | 208 | Gabrijel Pavic |
Julia Jahn | 224 | 193 | 0 | 0 | 417 | +7 | 410 | 0 | 0 | 222 | 188 | Helmrich Wernz |
Nicole Nepputh | 206 | 206 | 0 | 0 | 412 | +30 | 382 | 0 | 0 | 193 | 189 | Volker Lammer |
Christina Ehret | 220 | 224 | 0 | 0 | 444 | +64 | 380 | 0 | 0 | 195 | 185 | Dieter Lenth |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196 | 196 | 0 | 0 | 187 | 9 | Werner Himmler | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KC SG Heddesheim 1 (m) | SKC GN Lahr 1 (g) |
Name | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | Heim | Diff. | Gast | B 4 | B 3 | B 2 | B 1 | Name |
Volker Lammer | 207 | 190 | 0 | 0 | 397 | +44 | 353 | 0 | 0 | 161 | 192 | Wolfgang Kribben |
Werner Himmler | 216 | 199 | 0 | 0 | 415 | +68 | 347 | 0 | 0 | 171 | 176 | Patricia Discher |
Gabrijel Pavic | 220 | 219 | 0 | 0 | 439 | +36 | 403 | 0 | 0 | 206 | 197 | Waltraud Becher |
Helmrich Wernz | 208 | 215 | 0 | 0 | 423 | +2 | 421 | 0 | 0 | 213 | 208 | Matthias Plschek |
Michael Schuster | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | -247 | 421 | 0 | 0 | 214 | 207 | Thorsten Plschek |
Ivan Rendulic | 187 | 221 | 0 | 0 | 408 | -3 | 411 | 0 | 0 | 206 | 205 | Jürgen Spothelfer |
Dieter Lenth | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | +189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adolf Wage |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KC SG Heddesheim 1 (m) – Alemannia 74 Eppelheim 1 (g) 2398 : 2454
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Dieter Lenth | 304 | 120 | 9 | 424 | 397 | 12 | 111 | 286 | Petra Zahn | |
Werner Himmler | 274 | 128 | 6 | 402 | 399 | 8 | 131 | 268 | Stefanie Schäfer | |
Gabrijel Pavic | 262 | 125 | 6 | 387 | 355 | 15 | 85 | 270 | Jens Baro | |
Helmrich Wernz | 303 | 151 | 1 | 454 | 477 | 2 | 166 | 311 | Matthias Geyer | |
Volker Lammer | 302 | 104 | 14 | 406 | 405 | 6 | 123 | 282 | Jessica Mundo | |
Michael Schuster | 252 | 73 | 14 | 325 | 421 | 8 | 114 | 307 | Volker Sauer | |
Horst Schätzle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Regina Schindler | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis | 1697 | 701 | 50 | 2398 | 2454 | 51 | 730 | 1724 |
KC SG Heddesheim 1 (m) | SG ASV Eppelheim 1 (m) |
Name | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | Heim | Diff. | Gast | B 4 | B 3 | B 2 | B 1 | Name |
Dieter Lenth | 200 | 191 | 0 | 0 | 391 | +15 | 376 | 0 | 0 | 204 | 172 | Gerd Reitlinger |
Werner Himmler | 192 | 188 | 0 | 0 | 380 | -57 | 437 | 0 | 0 | 219 | 218 | Uwe Schell |
Ivan Rendulic | 210 | 221 | 0 | 0 | 431 | -24 | 455 | 0 | 0 | 230 | 225 | Ronald Kukla |
Helmrich Wernz | 199 | 181 | 0 | 0 | 380 | -54 | 434 | 0 | 0 | 242 | 192 | Rainer Sturm |
Michael Schuster | 217 | 212 | 0 | 0 | 429 | -5 | 434 | 0 | 0 | 216 | 218 | Robert Partl |
Gabrijel Pavic | 199 | 209 | 0 | 0 | 408 | -13 | 421 | 0 | 0 | 237 | 184 | Hans Bopp |
Horst Schätzle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Harald Füllkrug |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rolf Hollschuh | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KC SG Heddesheim 1 (m) 2432 | SG Pfaffengrund 1 (g) 2395 |
Name | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | Heim | Diff. | Gast | B 4 | B 3 | B 2 | B 1 | Name |
Rainer Ebert | 195 | 199 | 0 | 0 | 394 | +2 | 392 | 0 | 0 | 193 | 199 | Karlheinz Tschoepe |
Dieter Lenth | 200 | 184 | 0 | 0 | 384 | -8 | 392 | 0 | 0 | 188 | 204 | Volker Baumert |
Gabrijel Pavic | 189 | 196 | 0 | 0 | 385 | -47 | 432 | 0 | 0 | 226 | 206 | Diana Seigerschmidt |
Volker Lammer | 210 | 209 | 0 | 0 | 419 | +44 | 375 | 0 | 0 | 169 | 206 | Sven Schuster |
Helmrich Wernz | 197 | 187 | 0 | 0 | 384 | -40 | 424 | 0 | 0 | 203 | 221 | Nicole Charchour |
Ivan Rendulic | 245 | 221 | 0 | 0 | 466 | +86 | 380 | 0 | 0 | 190 | 190 | Claudia Baumert |
Horst Schätzle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Doris Seigerschmidt |
Werner Himmler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Heide Görner |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KC SG Heddesheim 1 – SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 2
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Volker Lammer | 293 | 110 | 10 | 403 | 377 | 16 | 101 | 276 | Miguel Del Olmo | |
Dieter Lenth | 285 | 118 | 14 | 403 | 391 | 5 | 121 | 270 | Bernd Brandtner | |
Gabrijel Pavic | 275 | 121 | 10 | 396 | 408 | 7 | 111 | 297 | Patrick Votteler | |
Horst Schätzle | 290 | 122 | 11 | 412 | 423 | 4 | 139 | 284 | Manuel Del Olmo | |
Sebastian Gerstmann | 261 | 110 | 9 | 371 | 394 | 8 | 132 | 262 | Klaus Votteler | |
Günter Jöst | 290 | 161 | 5 | 451 | 427 | 2 | 149 | 278 | Jamie Dambrowski | |
Helmrich Wernz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis | 1694 | 742 | 59 | 2436 | 2420 | 42 | 753 | 1667 |
- Michael Schuster
- Helmrich Wernz
- Werner Himmler
- Volker Lammer
- Horst schätzle
- Ivan Rendulic
- Gabrijel Pavic
- Dieter Lenth
- Rainer Ebert