Kathrin Lammer,Dagmar Schneider, Tanja Fleck, Maritta Wehweck, Beate Filsinger, Bianca Fabian, Ilse Rohman, Marlene Scherb,
Getrud Jöst Maritta Wehweck, Monika Sieber, abwesend: Claudia Kahlbaum.
Verbandsliga
Spielrunde 2024/2025
03. Spieltag
SK Ubstadt 1 – DKC SG Heddesheim 1 8,0 : 0,0 3139 : 2943
Bauer, Ann-Kathrin | 141 | 126 | 116 | 132 | 515 | 2 | 1 | 2 | 493 | 140 | 129 | 118 | 106 | Schneider, Dagmar | ||
Beck, Mirjana | 139 | 127 | 126 | 140 | 532 | 2 | 1 | 2 | 529 | 126 | 135 | 133 | 135 | Wehweck, Maritta | ||
Mesinger, Sanja | 137 | 116 | 119 | 148 | 520 | 2 | 1 | 2 | 515 | 143 | 124 | 124 | 124 | Fleck, Tanja | ||
Gebhardt, Nadine | 121 | 124 | 133 | 116 | 494 | 4 | 1 | 455 | 112 | 107 | 119 | 117 | Lammer, Kathrin | |||
Sauer, Angelina | 132 | 147 | 131 | 143 | 553 | 4 | 1 | 489 | 134 | 120 | 122 | 113 | Jöst, Gertrud | |||
Heinicke, Anja | 141 | 126 | 124 | 134 | 525 | 3 | 1 | 1 | 462 | 107 | 130 | 113 | 112 | Sieber, Monika | ||
3139 | 17 | 2 | 0 | 7 | 2943 |
SG DKC Heddesheim 1 – KC Vorwärts Hemsbach 1—2,0 : 6,0—3038 : 3162
Schneider, Dagmar | 110 | 122 | 119 | 111 | 462 | 1 | 4 | 539 | 121 | 136 | 147 | 135 | Werle, Stephanie | |||
Wehweck, Maritta | 120 | 143 | 131 | 131 | 525 | 1 | 1 | 3 | 517 | 140 | 133 | 119 | 125 | Schmitt, Denise | ||
Fleck, Tanja | 151 | 156 | 130 | 128 | 565 | 3 | 1 | 260 | 118 | 142 | Schmidt, Christina | |||||
1 | 258 | 129 | 129 | Hoffmann, Patricia | ||||||||||||
Lammer, Kathrin | 115 | 120 | 111 | 128 | 474 | 1 | 4 | 527 | 143 | 133 | 128 | 123 | Kraus, Romy-Soleil | |||
Jöst, Gertrud | 125 | 120 | 119 | 129 | 493 | 1 | 4 | 545 | 141 | 125 | 126 | 153 | Einberger, Eve | |||
Sieber, Monika | 135 | 126 | 135 | 123 | 519 | 2 | 1 | 2 | 516 | 138 | 126 | 127 | 125 | Babutzky, Etel | ||
3038 | 6 | 0 | 2 | 18 | 3162 |
DSKC Frisch Auf Leimen 2 : SG DKC Heddesheim – 8 : 0 – 3197 : 2962
Ehret, Sonja | 129 | 169 | 130 | 125 | 553 | 2 | 1 | 2 | 519 | 133 | 144 | 125 | 117 | Schneider, Dagmar | ||
Schlegel, Ricarda | 127 | 141 | 133 | 134 | 535 | 2 | 1 | 2 | 527 | 154 | 135 | 127 | 111 | Wehweck, Maritta | ||
Bergmüller, Elisabeth | 126 | 123 | 130 | 115 | 494 | 4 | 1 | 463 | 114 | 126 | 112 | 111 | Sieber, Monika | |||
Beyerer, Maike | 132 | 140 | 118 | 146 | 536 | 3 | 1 | 1 | 480 | 120 | 99 | 120 | 141 | Fleck, Tanja | ||
Herbig, Erika | 150 | 132 | 113 | 145 | 540 | 2 | 1 | 2 | 538 | 133 | 143 | 134 | 128 | Jöst, Gertrud | ||
Loy, Lisa | 112 | 135 | 144 | 148 | 539 | 4 | 1 | 435 | 115 | 101 | 111 | 108 | Filsinger, Beate | |||
3197 | 17 | 2 | 0 | 7 | 2962 |
4 . Spieltag
SG Heddesheim 1 – SKC Germania Karlsruhe 1 3,0 : 5,0 3024 : 3046
Wehweck, Maritta | 141 | 120 | 144 | 128 | 533 | 4 | 1 | 425 | 109 | 113 | 93 | 110 | Lösch, Christa | |||
Schneider, Dagmar | 102 | 124 | 111 | 102 | 439 | 1 | 4 | 520 | 123 | 144 | 129 | 124 | Lepold, Stephanie | |||
Fleck, Tanja | 135 | 147 | 137 | 151 | 570 | 3 | 1 | 1 | 507 | 128 | 121 | 117 | 141 | Müller, Stefanie | ||
Filsinger, Beate | 0 | 1 | 3 | 544 | 131 | 139 | 127 | 147 | Vogt, Sibylle | |||||||
Fabian, Bianca | 93 | 130 | 130 | 129 | 482 | 1 | ||||||||||
Jöst, Gertrud | 114 | 135 | 119 | 133 | 501 | 2 | 1 | 2 | 498 | 106 | 131 | 126 | 135 | Steinbrenner, Celina | ||
Sieber, Monika | 125 | 118 | 129 | 127 | 499 | 1 | 1 | 3 | 552 | 137 | 127 | 143 | 145 | Lösch, Nadine | ||
3024 | 11 | 0 | 2 | 13 | 3046 |
SG Teutonia / SSKC Edelweiss Mannheim 1 – SG Heddesheim 1 3,0 : 5,0 2933 : 3006
Fornal, Renate | 123 | 134 | 121 | 123 | 501 | 2 | 1 | 2 | 498 | 123 | 121 | 124 | 130 | Sieber, Monika | ||
Werner, Marie-Sophie | 120 | 115 | 125 | 129 | 489 | 1 | 1 | 3 | 507 | 119 | 129 | 137 | 122 | Wehweck, Maritta | ||
Günderoth, Alexandra | 100 | 102 | 126 | 113 | 441 | 1 | 4 | 550 | 128 | 146 | 122 | 154 | Fleck, Tanja | |||
Nagy, Renate | 120 | 105 | 114 | 110 | 449 | 1 | 1 | 3 | 485 | 133 | 128 | 118 | 106 | Schneider, Dagmar | ||
Lickfeld, Elisabeth | 131 | 133 | 137 | 153 | 554 | 3 | 1 | 1 | 516 | 134 | 151 | 115 | 116 | Jöst, Gertrud | ||
Schurkan, Stefanie | 143 | 126 | 114 | 116 | 499 | 4 | 1 | 450 | 110 | 105 | 115 | 120 | Filsinger, Beate | |||
2933 | 11 | 0 | 2 | 13 | 3006 |
SKC Germania Karlsruhe 1 – SG Heddesheim 1 6,0 : 2,0 3213 : 2989
Vogt, Sibylle | 121 | 136 | 134 | 129 | 520 | 4 | 1 | 455 | 118 | 122 | 107 | 108 | Filsinger, Beate | |||
Lepold, Stephanie | 136 | 135 | 141 | 129 | 541 | 2 | 1 | 2 | 567 | 153 | 135 | 147 | 132 | Wehweck, Maritta | ||
Lösch, Nicole | 140 | 141 | 129 | 134 | 544 | 4 | 1 | 355 | 93 | 136 | 126 | Fleck, Tanja | ||||
95 | 95 | Lammer, Kathrin | ||||||||||||||
Steinbrenner, Celina | 123 | 129 | 121 | 126 | 499 | 1 | 1 | 3 | 511 | 130 | 133 | 117 | 131 | Schneider, Dagmar | ||
Lösch, Nadine | 156 | 128 | 135 | 138 | 557 | 4 | 1 | 458 | 132 | 131 | 103 | 92 | Sieber, Monika | |||
Müller, Stefanie | 139 | 136 | 144 | 133 | 552 | 2 | 1 | 2 | 548 | 141 | 145 | 124 | 138 | Jöst, Gertrud | ||
3213 | 17 | 2 | 0 | 7 | 2989 |
SG Fortuna / Germania Lampertheim 1 – SG DKC Heddesheim 1 6,0 : 2,0 2976 : 2887
Selbert, Julia | 124 | 135 | 114 | 117 | 490 | 2 | 1 | 2 | 506 | 142 | 131 | 126 | 107 | Fabian, Bianca | ||
Röhrig, Janine | 108 | 123 | 134 | 100 | 465 | 1 | 1 | 3 | 496 | 127 | 117 | 134 | 118 | Wehweck, Maritta | ||
Hoffmann, Elke | 120 | 119 | 130 | 136 | 505 | 3 | 1 | 1 | 494 | 121 | 145 | 113 | 115 | Fleck, Tanja | ||
Schenk, Daniela | 134 | 140 | 117 | 121 | 512 | 4 | 1 | 488 | 119 | 110 | 131 | 128 | Jöst, Gertrud | |||
Thiemig, Julia | 136 | 111 | 121 | 135 | 503 | 3 | 1 | 1 | 435 | 90 | 122 | 109 | 114 | Schneider, Dagmar | ||
Zimmermann, Stephanie | 119 | 123 | 126 | 133 | 501 | 4 | 1 | 468 | 119 | 122 | 121 | 106 | Sieber, Monika | |||
2976 | 17 | 2 | 0 | 7 | 2887 |
SG DKC Heddesheim 1 : BW Waldhof 1 – 7 : 1 – 3010 : 2929 Holz
Wehweck, Maritta | 121 | 115 | 236 | 1 | 4 | 541 | 127 | 132 | 133 | 149 | Morsch, Selina | |||||
Filsinger, Beate | 96 | 99 | 195 | |||||||||||||
Sieber, Monika | 135 | 120 | 115 | 124 | 494 | 2 | 1 | 2 | 478 | 127 | 109 | 126 | 116 | Leyh, Jennifer | ||
Schneider, Dagmar | 139 | 149 | 138 | 106 | 532 | 4 | 1 | 399 | 98 | 77 | 113 | 111 | Leyh, Emily | |||
Fleck, Tanja | 125 | 132 | 116 | 130 | 503 | 3 | 1 | 1 | 484 | 126 | 126 | 121 | 111 | Morsch, Anita | ||
Jöst, Gertrud | 132 | 137 | 134 | 132 | 535 | 2,5 | 1 | 1,5 | 529 | 119 | 134 | 125 | 151 | Skupinski, Annika | ||
Fabian, Bianca | 141 | 156 | 109 | 109 | 515 | 2 | 1 | 2 | 498 | 113 | 129 | 133 | 123 | Baumstark-Ehrfeld, Martina | ||
3010 | 13,5 | 2 | 0 | 10,5 | 2929 |
DKC 89 Weinheim 1 – SG DKC Heddesheim 1 3,0 : 5,0 3107 : 3070
Hutter, Magdalena | 124 | 114 | 125 | 116 | 479 | 1 | 4 | 537 | 124 | 142 | 129 | 142 | Wehweck, Maritta | |||
Gruber, Brigitte | 125 | 141 | 127 | 131 | 524 | 3 | 1 | 1 | 472 | 120 | 129 | 110 | 113 | Schneider, Dagmar | ||
Ehret, Monika | 142 | 115 | 125 | 120 | 502 | 2 | 1 | 2 | 457 | 125 | 120 | 123 | 89 | Sieber, Monika | ||
Jahn, Julia | 135 | 131 | 139 | 140 | 545 | 2,5 | 1 | 1,5 | 539 | 134 | 121 | 149 | 135 | Fleck, Tanja | ||
Ehret, Marion | 129 | 133 | 138 | 134 | 534 | 1,5 | 1 | 2,5 | 532 | 135 | 140 | 133 | 124 | Jöst, Gertrud | ||
Ehret, Christina | 139 | 142 | 121 | 121 | 523 | 2 | 1 | 2 | 533 | 126 | 156 | 132 | 119 | Fabian, Bianca | ||
3107 | 11 | 2 | 0 | 13 | 3070 |
SG DKC Heddesheim 1 – KC Vorwärts Hemsbach 1 2,0 : 6,0 2991 : 3001
SG Teutonia / SSKC Edelweiss 1 – SG DKC Heddesheim 1 2,0 : 6,0 2987 : 3122
Fornal, Renate | 124 | 104 | 111 | 133 | 472 | 3,5 | 1 | 0,5 | 438 | 103 | 109 | 104 | 122 | Schneider, Dagmar | ||
Werner, Marie-Sophie | 122 | 136 | 139 | 119 | 516 | 2 | 1 | 2 | 521 | 139 | 132 | 127 | 123 | Wehweck, Maritta | ||
Morsch, Viviane | 100 | 109 | 103 | 104 | 416 | 1 | 4 | 519 | 130 | 154 | 112 | 123 | Sieber, Monika | |||
Wilkens, Antonia | 127 | 123 | 126 | 138 | 514 | 1 | 4 | 575 | 142 | 148 | 142 | 143 | Fleck, Tanja | |||
Lickfeld, Elisabeth | 124 | 137 | 127 | 130 | 518 | 1 | 1 | 3 | 543 | 128 | 145 | 143 | 127 | Jöst, Gertrud | ||
Schurkan, Stefanie | 157 | 135 | 130 | 129 | 551 | 3 | 1 | 1 | 526 | 123 | 140 | 131 | 132 | Fabian, Bianca | ||
2987 | 9,5 | 0 | 2 | 14,5 | 3122 |
2.Spieltag
KC Vorwärts Hemsbach 1 – SG DKC Heddesheim 1 – 8 : 0 – 3299 : 2944 Holz
Schmitt, Denise | 145 | 128 | 132 | 140 | 545 | 3 | 1 | 1 | 534 | 130 | 136 | 125 | 143 | Wehweck, Maritta | ||
Werle, Stephanie | 152 | 152 | 154 | 130 | 588 | 4 | 1 | 494 | 115 | 125 | 125 | 129 | Jöst, Gertrud | |||
Kraus, Romy-Soleil | 150 | 134 | 143 | 130 | 557 | 4 | 1 | 494 | 108 | 139 | 128 | 119 | Fabian, Bianca | |||
Schmidt, Christina | 143 | 125 | 145 | 134 | 547 | 3 | 1 | 1 | 482 | 143 | 114 | 108 | 117 | Schneider, Dagmar | ||
Hoffmann, Patricia | 119 | 134 | 132 | 140 | 525 | 4 | 1 | 429 | 104 | 114 | 111 | 100 | Sieber, Monika | |||
Babutzky, Etel | 135 | 141 | 127 | 134 | 537 | 4 | 1 | 511 | 120 | 124 | 133 | 134 | Fleck, Tanja | |||
3299 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2944 |
6. Spieltag
DKC Heddesheim 1 – SG Fortuna / Germania Lampertheim 1 1,5 : 6,5 2913 : 3025
|
5.Spieltag
BW Waldhof 1 – SG DKC Heddesheim 1 5,0 : 3,0 2993 : 2899
Leyh, Jennifer | 128 | 127 | 114 | 110 | 479 | 1 | 1 | 3 | 504 | 150 | 124 | 94 | 136 | Schneider, Dagmar | ||
Supp, Mina | 90 | 82 | 116 | 112 | 400 | 1 | 4 | 446 | 129 | 120 | 102 | 95 | Scherb, Marlene | |||
Baumstark-Ehrfeld, Martina | 121 | 131 | 113 | 135 | 500 | 3 | 1 | 1 | 464 | 123 | 117 | 105 | 119 | Fabian, Bianca | ||
Morsch, Anita | 118 | 125 | 133 | 124 | 500 | 2 | 1 | 2 | 517 | 138 | 126 | 124 | 129 | Fleck, Tanja | ||
Dessoy, Jacqueline | 140 | 149 | 126 | 158 | 573 | 3 | 1 | 1 | 520 | 135 | 142 | 141 | 102 | Wehweck, Maritta | ||
Morsch, Selina | 145 | 128 | 139 | 129 | 541 | 4 | 1 | 222 | 100 | 122 | Lammer, Kathrin | |||||
226 | 113 | 113 | Sieber, Monika | |||||||||||||
2993 | 13 | 2 | 0 | 11 | 2899 |
- Spieltag
Fleck, Tanja
|
106
|
124
|
127
|
133
|
490 | 1 | 1 | 3 | 533 |
148
|
142
|
113
|
130
|
Wilkens, Antonia
|
||
Filsinger, Beate
|
105
|
111
|
119
|
118
|
453 | 1 | 1 | 3 | 504 |
129
|
150
|
122
|
103
|
Fornal, Renate
|
||
Schneider, Dagmar
|
125
|
114
|
116
|
134
|
489 | 0,5 | 1 | 3,5 | 540 |
137
|
131
|
114
|
158
|
Schurkan, Stefanie
|
||
Wehweck, Maritta
|
126
|
148
|
142
|
121
|
537 | 4 | 1 | 460 |
106
|
116
|
119
|
119
|
Werner, Marie-Sophie
|
|||
Fabian, Bianca
|
119
|
103
|
110
|
107
|
439 | 1 | 4 | 547 |
128
|
134
|
128
|
157
|
Jakobitz, Rosemarie
|
|||
Kahlbaum, Claudia-Carolin
|
97
|
94
|
92
|
67
|
350 | 1 | 4 | 456 |
110
|
124
|
112
|
110
|
Lickfeld, Elisabeth
|
|||
|
|
|
|
|
2758 | 6,5 | 0 | 2 | 17,5 | 3040 |
|
|
|
SG DKC Heddesheim 1 – DKC 1989 Weinheim 1 – 2,0 : 6,0 2981 : 2985
3.Spieltag
Filsinger, Beate | 107 | 136 | 93 | 119 | 455 | 1 | 1 | 3 | 499 | 130 | 131 | 129 | 109 | Jahn, Julia | ||
Wehweck, Maritta | 127 | 114 | 149 | 139 | 529 | 3 | 1 | 1 | 437 | 104 | 105 | 121 | 107 | Ehret, Monika | ||
Lammer, Kathrin | 113 | 111 | 100 | 324 | 1 | 4 | 501 | 116 | 123 | 113 | 149 | Hutter, Magdalena | ||||
Scherb, Marlene | 114 | 114 | ||||||||||||||
Schneider, Dagmar | 119 | 128 | 121 | 140 | 508 | 3,5 | 1 | 0,5 | 481 | 134 | 121 | 116 | 110 | Gruber, Brigitte | ||
Fabian, Bianca | 122 | 134 | 133 | 149 | 538 | 1,5 | 1 | 2,5 | 553 | 145 | 143 | 143 | 122 | Ehret, Christina | ||
Fleck, Tanja | 132 | 138 | 117 | 126 | 513 | 1 | 1 | 3 | 514 | 128 | 127 | 123 | 136 | Nepputh, Nicole | ||
2981 | 10 | 0 | 2 | 14 | 2985 |
2022-2023
SKC Germania Karlsruhe 1 – SG Heddesheim 1 6,0 : 2,0 3213 : 3123
Vogt, Sibylle | 118 | 138 | 145 | 138 | 539 | 2 | 1 | 2 | 545 | 127 | 125 | 151 | 142 | Wehweck, Maritta | ||
Lepold, Stephanie | 124 | 140 | 124 | 119 | 507 | 3 | 1 | 1 | 480 | 136 | 111 | 112 | 121 | Schneider, Dagmar | ||
Lösch, Nicole | 120 | 125 | 132 | 145 | 522 | 2 | 1 | 2 | 537 | 139 | 113 | 142 | 143 | Schlegel, Ricarda | ||
Müller, Stefanie | 133 | 139 | 142 | 130 | 544 | 2 | 1 | 2 | 522 | 142 | 125 | 143 | 112 | Fleck, Tanja | ||
Berger, Nadine | 152 | 140 | 163 | 120 | 575 | 3 | 1 | 1 | 519 | 119 | 126 | 145 | 129 | Fabian, Bianca | ||
Lösch, Nadine | 133 | 114 | 150 | 128 | 525 | 2 | 1 | 2 | 520 | 119 | 141 | 125 | 135 | Jöst, Gertrud | ||
3212 | 14 | 2 | 0 | 10 | 3123 |
SG Laudenbach 1 – SG Heddesheim 1 3,0 : 5,0 2966 : 2988
Heuchel, Sandra | 148 | 118 | 112 | 119 | 497 | 2 | 1 | 2 | 490 | 114 | 134 | 129 | 113 | Jöst, Gertrud | ||
Heuchel, Saskia | 126 | 132 | 129 | 105 | 492 | 1 | 1 | 3 | 535 | 138 | 139 | 126 | 132 | Wehweck, Maritta | ||
Riedel, Jennifer | 132 | 134 | 136 | 115 | 517 | 2 | 1 | 2 | 497 | 117 | 121 | 119 | 140 | Fleck, Tanja | ||
Schmitt, Julia | 110 | 93 | 104 | 123 | 430 | 1 | 1 | 3 | 499 | 112 | 133 | 132 | 122 | Hoffmann, Patricia | ||
Knust, Antonia | 136 | 146 | 146 | 120 | 548 | 4 | 1 | 247 | 132 | 115 | Schlegel, Ricarda | |||||
229 | 108 | 121 | Schneider, Dagmar | |||||||||||||
Schütze, Anna | 115 | 123 | 126 | 118 | 482 | 2 | 1 | 2 | 491 | 112 | 146 | 112 | 121 | Fabian, Bianca | ||
2966 | 12 | 0 | 2 | 12 | 2988 |
SG Heddesheim 1 – DKC Neulußheim 1 3,0 : 5,0 3028 : 3188
Hoffmann, Patricia | 126 | 141 | 150 | 128 | 545 | 2 | 1 | 2 | 537 | 133 | 138 | 126 | 140 | Borlinghaus, Maria | ||
Filsinger, Beate | 100 | 95 | 195 | 1 | 3 | 515 | 126 | 146 | 132 | 111 | Da Silva, Daniela | |||||
Lammer, Kathrin | 103 | 134 | 237 | 1 | ||||||||||||
Fleck, Tanja | 121 | 136 | 133 | 131 | 521 | 4 | 1 | 119 | 119 | Jahn, Cathleen | ||||||
352 | 109 | 123 | 120 | Jahn, Pauline | ||||||||||||
Wehweck, Maritta | 126 | 137 | 128 | 149 | 540 | 1 | 1 | 3 | 577 | 147 | 148 | 140 | 142 | Cunow, Bianca | ||
Jöst, Gertrud | 129 | 122 | 130 | 146 | 527 | 2 | 1 | 2 | 524 | 129 | 144 | 123 | 128 | Willnauer, Patricia | ||
Fabian, Bianca | 122 | 116 | 102 | 123 | 463 | 1 | 4 | 564 | 149 | 144 | 133 | 138 | Fischer, Tatjana | |||
3028 | 10 | 0 | 2 | 14 | 3188 |
DSKC Frisch Auf Leimen 2 – SG Heddesheim 1 6,0 : 2,0 3166 : 3138
Ehret, Sonja | 119 | 154 | 136 | 140 | 549 | 2 | 1 | 2 | 542 | 141 | 130 | 124 | 147 | Wehweck, Maritta | ||
Nattrodt, Jasmin | 134 | 124 | 145 | 121 | 524 | 1 | 1 | 3 | 576 | 140 | 137 | 160 | 139 | Schlegel, Ricarda | ||
Sauter, Gudrun | 145 | 127 | 137 | 116 | 525 | 3 | 1 | 1 | 464 | 120 | 120 | 114 | 110 | Schneider, Dagmar | ||
Nießner, Maike | 132 | 129 | 147 | 146 | 554 | 2 | 1 | 2 | 547 | 135 | 149 | 143 | 120 | Hoffmann, Patricia | ||
Herbig, Erika | 136 | 136 | 144 | 138 | 554 | 3 | 1 | 101 | 101 | Fleck, Tanja | ||||||
1 | 385 | 144 | 126 | 115 | Fabian, Bianca | |||||||||||
Schneider, Claudia | 128 | 103 | 96 | 133 | 460 | 1 | 1 | 3 | 523 | 109 | 130 | 146 | 138 | Jöst, Gertrud | ||
3166 | 12 | 2 | 0 | 12 | 3138 |
SG Heddesheim 1 – DKC 88 St. Leon 1 7,0 : 1,0 3243 : 3053
Hoffmann, Patricia | 150 | 148 | 136 | 124 | 558 | 3 | 1 | 1 | 522 | 143 | 128 | 118 | 133 | Szeifert, Melanie | ||
Schneider, Dagmar | 134 | 125 | 156 | 135 | 550 | 4 | 1 | 469 | 112 | 112 | 124 | 121 | Poot, Tammy | |||
Fleck, Tanja | 128 | 140 | 132 | 121 | 521 | 3 | 1 | 1 | 492 | 131 | 125 | 113 | 123 | Weber, Tatjana | ||
Wehweck, Maritta | 150 | 124 | 121 | 395 | 2 | 2 | 475 | 127 | 112 | 126 | 110 | Steinle, Christine | ||||
Müller, Renate | 102 | 102 | 1 | |||||||||||||
Jöst, Gertrud | 130 | 164 | 138 | 136 | 568 | 3 | 1 | 1 | 524 | 129 | 128 | 136 | 131 | Keilbach, Beate | ||
Schlegel, Ricarda | 133 | 133 | 141 | 142 | 549 | 1 | 1 | 3 | 571 | 154 | 134 | 145 | 138 | Jakob, Manuela | ||
3243 | 16 | 2 | 0 | 8 | 3053 |
SG Heddesheim 1 – DKC Alt Heidelberg 1 1,0 : 7,0 3044 : 3171
Hoffmann, Patricia | 134 | 136 | 110 | 135 | 515 | 3 | 1 | 1 | 525 | 131 | 152 | 114 | 128 | Butzbach, Ellen | ||
Fabian, Bianca | 121 | 125 | 112 | 118 | 476 | 1 | 1 | 245 | 109 | 136 | Ehret, Simone | |||||
1 | 2 | 245 | 121 | 124 | Christmann, Eva | |||||||||||
Fleck, Tanja | 129 | 133 | 143 | 105 | 510 | 1 | 1 | 3 | 555 | 140 | 142 | 135 | 138 | Weber, Alina | ||
Schneider, Dagmar | 119 | 125 | 120 | 112 | 476 | 1 | 1 | 3 | 528 | 144 | 142 | 122 | 120 | Kareva, Ilina | ||
Jöst, Gertrud | 136 | 127 | 123 | 148 | 534 | 1 | 1 | 3 | 528 | 122 | 126 | 136 | 144 | Stein, Stephanie | ||
Schlegel, Ricarda | 136 | 147 | 118 | 132 | 533 | 1 | 1 | 3 | 545 | 123 | 122 | 153 | 147 | Werchner, Alexandra | ||
3044 | 8 | 0 | 2 | 16 | 3171 |
SG Heddesheim 1 : DSKC Frisch Auf Leimen 2 5,0 : 3,0 3209 : 3132
Wehweck, Maritta | 113 | 131 | 143 | 155 | 542 | 4 | 1 | 476 | 134 | 123 | 121 | 98 | Ehret, Sonja | |||
Hoffmann, Patricia | 142 | 123 | 142 | 156 | 563 | 3 | 1 | 1 | 523 | 116 | 135 | 143 | 129 | Nießner, Maike | ||
Schlegel, Ricarda | 124 | 140 | 123 | 151 | 538 | 3 | 1 | 1 | 503 | 102 | 147 | 132 | 122 | Schneider, Claudia | ||
Fleck, Tanja | 138 | 115 | 144 | 132 | 529 | 2 | 1 | 2 | 544 | 145 | 143 | 120 | 136 | Rautenbusch, Stefanie | ||
Jöst, Gertrud | 132 | 129 | 144 | 129 | 534 | 1 | 1 | 3 | 551 | 161 | 124 | 132 | 134 | Steinmann, Sabine | ||
Fabian, Bianca | 117 | 120 | 135 | 131 | 503 | 1 | 4 | 535 | 140 | 146 | 126 | 123 | Sauter, Gudrun | |||
3209 | 13 | 2 | 0 | 11 | 3132 |
SG Teutonia / Edelweiss Mannheim 1 – SG Heddesheim 1 3;0 : 5,0 3047 : 3109
Nagy, Renate | 121 | 129 | 107 | 124 | 481 | 1 | 4 | 537 | 130 | 124 | 144 | 139 | Wehweck, Maritta | |||
Keller, Jennifer | 136 | 150 | 135 | 122 | 543 | 3 | 1 | 1 | 545 | 146 | 124 | 144 | 131 | Hoffmann, Patricia | ||
Wilkens, Antonia | 127 | 136 | 123 | 108 | 494 | 1 | 1 | 3 | 522 | 128 | 125 | 148 | 121 | Fleck, Tanja | ||
Jakobitz, Rosemarie | 126 | 137 | 122 | 132 | 517 | 2 | 1 | 2 | 500 | 119 | 123 | 120 | 138 | Schlegel, Ricarda | ||
Lickfeld, Elisabeth | 138 | 125 | 122 | 122 | 507 | 3 | 1 | 1 | 491 | 121 | 128 | 123 | 119 | Jöst, Gertrud | ||
Schurkan, Stefanie | 129 | 127 | 121 | 128 | 505 | 1 | 1 | 3 | 514 | 133 | 124 | 129 | 128 | Fabian, Bianca | ||
3047 | 10 | 0 | 2 | 14 | 3109 |
SG Heddesheim 1 – SG RW / BF Hemsbach 1 4,0 : 4,0 3011 : 2995
Wehweck, Maritta | 131 | 125 | 256 | 1 | 1 | 2 | 486 | 124 | 113 | 132 | 117 | Bay, Dora | ||||
Müller, Renate | 118 | 111 | 229 | 1 | ||||||||||||
Hoffmann, Patricia | 120 | 150 | 116 | 146 | 532 | 3 | 1 | 1 | 522 | 138 | 128 | 137 | 119 | Kamuff, Petra | ||
Schlegel, Ricarda | 135 | 132 | 137 | 128 | 532 | 2 | 1 | 2 | 535 | 132 | 132 | 143 | 128 | Werle, Stephanie | ||
Jöst, Gertrud | 134 | 129 | 114 | 145 | 522 | 3 | 1 | 113 | 113 | Brechtel, Shirley Ann | ||||||
1 | 321 | 98 | 125 | 98 | Beyer, Sarah | |||||||||||
Fleck, Tanja | 122 | 107 | 129 | 111 | 469 | 0,5 | 1 | 3,5 | 515 | 132 | 129 | 128 | 126 | Schmidt, Christina | ||
Fabian, Bianca | 109 | 129 | 126 | 107 | 471 | 2 | 1 | 2 | 503 | 122 | 119 | 126 | 136 | Babutzky, Etel | ||
3011 | 12,5 | 2 | 0 | 11,5 | 2995 |
DKC SK Ubstadt 1 – SG Heddesheim 1 8,0 : 0,0 3207 : 2019
Sauer, Angelina | 118 | 137 | 131 | 145 | 531 | 3 | 1 | 1 | 526 | 136 | 122 | 135 | 133 | Wehweck, Maritta | ||
Sauer, Yvonne | 119 | 138 | 124 | 150 | 531 | 4 | 1 | 333 | 101 | 115 | 117 | Fleck, Tanja | ||||
105 | 105 | Müller, Renate | ||||||||||||||
Bauer, Ann-Kathrin | 130 | 138 | 130 | 134 | 532 | 3 | 1 | 1 | 526 | 129 | 127 | 117 | 153 | Schlegel, Ricarda | ||
Schränkler, Marina | 130 | 119 | 149 | 137 | 535 | 3 | 1 | 1 | 498 | 133 | 114 | 113 | 138 | Jöst, Gertrud | ||
Kovacs, Nina | 135 | 147 | 119 | 128 | 529 | 2 | 1 | 2 | 501 | 130 | 122 | 119 | 130 | Fabian, Bianca | ||
Gebhardt, Nadine | 140 | 128 | 141 | 140 | 549 | 3 | 1 | 1 | 530 | 131 | 126 | 118 | 155 | Hoffmann, Patricia | ||
3207 | 18 | 2 | 0 | 6 | 3019 |
DKC Germania Lampertheim 1 – SG Heddesheim 1 2, 0 : 6,0 2833 : 2997
Schenk, Daniela | 119 | 115 | 90 | 324 | 1 | 4 | 522 | 130 | 128 | 129 | 135 | Wehweck, Maritta | ||||
Müller, Karin | 87 | 87 | ||||||||||||||
Ofenloch, Ute | 117 | 120 | 115 | 117 | 469 | 1 | 1 | 3 | 513 | 124 | 134 | 117 | 138 | Schlegel, Ricarda | ||
Fernandes Alves, Tanja | 104 | 117 | 99 | 94 | 414 | 1 | 4 | 483 | 106 | 137 | 120 | 120 | Fabian, Bianca | |||
Ofenloch, Silke | 129 | 125 | 97 | 153 | 504 | 3 | 1 | 1 | 444 | 117 | 114 | 114 | 99 | Müller, Renate | ||
Thiemig, Julia | 154 | 146 | 121 | 135 | 556 | 3 | 1 | 1 | 503 | 120 | 129 | 124 | 130 | Fleck, Tanja | ||
